Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
26 - 50 of 653 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Outside Diameter (in)

Outside Diameter (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Bolt Circle Diameter

Bolt Size

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QACMD08A107SM N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QAC08A107SEM N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QAC08A107ST N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACW08A107SEM N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACW08A107ST N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SB N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SC N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SEB N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SEC N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SEM N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SEN N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SEO N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SET N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SN N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107SO N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A107ST N/A 22208 N/A 1 7/16 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QAC08A108SM N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACW08A108SM N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A108SM N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACW08A108SEM N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACW08A108ST N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A108SB N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A108SC N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A108SEB N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
QACMD08A108SEC N/A 22208 N/A 1 1/2 in N/A 4.38 in111.3 mm N/A 0.438 in10 mm N/A 22400 lbf99700 N N/A 23400 lbf104000 N N/A
26 - 50 of 653 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »