Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
Often referred to as snap-ring assemblies, type 2S consist of two basic single-row bearings (type TS). They are supplied complete with inner-ring and outer-ring spacers to give a pre determined bearing setting when assembled. Type 2S have a specified setting range to suit the duty of the application. They have an inner-ring spacer and a snap-ring, which also serves as the outer-ring spacer, to give axial location in a through-bored housing.
51 - 100 of 125 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (T)

Width (C)

Snap Ring Diameter

Snap Ring Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

CAD

LM67048-90026 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-902A6 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-902B7 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90030 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-902A8 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-9U036 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-9N016 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
15125-902A1 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.4409 in61.999 mm N/A 1.8250 in46.355 mm N/A 1.4500 in36.830 mm N/A 2.54 in64.52 mm N/A 0.33 in8.26 mm N/A 23400 lbf104000 N N/A CAD Icon (for items table)
M88048-902A2 N/A 1 5/16 in33.338 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 1.843 in46.812 mm N/A 1.4680 in37.286 mm N/A 2.85 in72.34 mm N/A 0.09 in2.36 mm N/A 29900 lbf133000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90013 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90028 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.9400 in49.276 mm N/A 1.6200 in41.148 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90020 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90032 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-902A7 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90040 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-902B2 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90029 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90026 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90038 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90039 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-90041 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-902A4 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-902B3 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48548-902B9 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48500LA-90037 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM48500LA-902A2 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 25300 lbf112000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM88649-907A9 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8438 in72.233 mm N/A 2.1941 in55.73 mm N/A 1.7565 in44.614 mm N/A 2.95 in75.00 mm N/A 0.19 in4.93 mm N/A 30100 lbf134000 N N/A CAD Icon (for items table)
23691-90018 N/A 1.378 in35.001 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 2.2180 in56.337 mm N/A 1.8430 in46.812 mm N/A 3.01 in76.48 mm N/A 0.09 in2.36 mm N/A 35000 lbf156000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-90013 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29700LA-902A2 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29748-902A1 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29700LA-90029 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29700LA-90032 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29748-90022 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29748-90033 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29748-90026 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29700LA-90030 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-90026 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-902A4 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-903A1 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-90012 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-902A5 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-90025 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM29749-9U013 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 1.56 in39.624 mm N/A 1.2400 in31.496 mm N/A 2.66 in67.46 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 19000 lbf84600 N N/A CAD Icon (for items table)
LM501349-902C1 N/A 1 5/8 in41.275 mm N/A 2.8910 in73.431 mm N/A 1.6580 in42.113 mm N/A 1.2780 in32.461 mm N/A 3.00 in76.20 mm N/A 0.12 in3.00 mm N/A 29300 lbf130000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM501349-902B5 N/A 1 5/8 in41.275 mm N/A 2.8910 in73.431 mm N/A 1.68 in42.672 mm N/A 1.3000 in33.020 mm N/A 3.00 in76.20 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 29300 lbf130000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM501349-902B8 N/A 1 5/8 in41.275 mm N/A 2.8910 in73.431 mm N/A 1.6580 in42.113 mm N/A 1.2780 in32.461 mm N/A 3.00 in76.20 mm N/A 0.12 in3.00 mm N/A 29300 lbf130000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM501349-902B6 N/A 1 5/8 in41.275 mm N/A 2.8910 in73.431 mm N/A 1.68 in42.672 mm N/A 1.3000 in33.020 mm N/A 3.00 in76.20 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 29300 lbf130000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM501349-90023 N/A 1 5/8 in41.275 mm N/A 2.8910 in73.431 mm N/A 1.68 in42.672 mm N/A 1.3000 in33.020 mm N/A 3.00 in76.20 mm N/A 0.14 in3.56 mm N/A 29300 lbf130000 N N/A CAD Icon (for items table)
28584-902A1 N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 2.1556 in54.752 mm N/A 1.7806 in45.227 mm N/A 3.77 in95.83 mm N/A 0.22 in5.54 mm N/A 38700 lbf172000 N N/A CAD Icon (for items table)
51 - 100 of 125 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3