Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
2TS-IM assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Design Attributes
  • Stainless steel ball bearing inserts with set screw
  • Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly
  • Available with or without spacers
  • Spacers preset during manufacture
351 - 400 of 664 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (T)

Outer Ring Width (C)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

CAD

6NP521354-902A1 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 8.3750 in212.725 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 5 in127 mm N/A 266000 lbf1180000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926740-90084 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 8.3750 in212.725 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926740-902B7 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90046 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 10.7500 in273.050 mm N/A 10.625 in269.875 mm N/A 8.375 in212.725 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90030 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 10.7500 in273.050 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90012 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90014 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90042 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926744-90044 N/A 4 1/2 in114.300 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
71453-902A3 N/A 4.5310 in115.087 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4.187 in106.350 mm N/A 3.187 in80.95 mm N/A 142000 lbf633000 N N/A CAD Icon (for items table)
68462-90022 N/A 4.6250 in117.475 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 2 in50.8 mm N/A 90700 lbf403000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-90KA1 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-90N99 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-90NA1 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-99402 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-90403 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
JP12049-99404 N/A 4.7244 in120 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 2.3720 in60.250 mm N/A 1.7815 in45.250 mm N/A 76700 lbf341000 N N/A CAD Icon (for items table)
L624549-902A1 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.0587 in52.291 mm N/A 1.6837 in42.766 mm N/A 41200 lbf183000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM624749-903A5 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4.077 in103.556 mm N/A 3.202 in81.331 mm N/A 142000 lbf629000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM624749-902A6 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4.077 in103.556 mm N/A 3.202 in81.331 mm N/A 142000 lbf629000 N N/A CAD Icon (for items table)
95475-902B8 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 9.25 in234.95 mm N/A 6.2100 in157.734 mm N/A 5.0850 in129.159 mm N/A 246000 lbf1090000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926749-90016 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 10.7500 in273.050 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 4.75 in120.65 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926749-942A7 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 10.7500 in273.050 mm N/A 7.5157 in190.9 mm N/A 5.2657 in133.749 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926749-904A8 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 10.7500 in273.050 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 4.75 in120.65 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926749-90017 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH926749-902B3 N/A 4 3/4 in120.650 mm N/A 11.0000 in279.400 mm N/A 7.2500 in184.150 mm N/A 5 in127 mm N/A 417000 lbf1850000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926745-90032 N/A 4.9330 in125.298 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926745-902A4 N/A 4.9330 in125.298 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
L225849-902B2 N/A 5 in127 mm N/A 6.6875 in169.863 mm N/A 2.257 in57.328 mm N/A 1.8823 in47.81 mm N/A 55900 lbf249000 N N/A CAD Icon (for items table)
48290-902C5 N/A 5 in127 mm N/A 7.1875 in182.563 mm N/A 3.3750 in85.725 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 105000 lbf466000 N N/A CAD Icon (for items table)
48290-902D2 N/A 5 in127 mm N/A 7.1875 in182.563 mm N/A 3.8848 in98.675 mm N/A 3.3848 in85.975 mm N/A 105000 lbf466000 N N/A CAD Icon (for items table)
67388-90165 N/A 5 in127 mm N/A 7.7500 in196.850 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 144000 lbf640000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926747-90068 N/A 5 in127 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 6.25 in158.75 mm N/A 5 in127 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90017 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90034 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90030 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-902A5 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-902A7 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90071 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90066 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90018 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90043 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90074 N/A 5 in127 mm N/A 12.000 in304.8 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 5 in127 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH932132-90021 N/A 5 in127 mm N/A 12.25 in311.15 mm N/A 7.75 in196.850 mm N/A 5.25 in133.35 mm N/A 453000 lbf2020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926749-902B5 N/A 5.0312 in127.792 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM926749-902B4 N/A 5.0312 in127.792 mm N/A 9.0000 in228.600 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 230000 lbf1020000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM227545-908A4 N/A 5.1168 in129.967 mm N/A 8.6604 in219.974 mm N/A 7.0984 in180.300 mm N/A 6.0984 in154.900 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM227545-908A8 N/A 5.1168 in129.967 mm N/A 8.6604 in219.974 mm N/A 7.1295 in181.089 mm N/A 6.1295 in155.689 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM227545-90020 N/A 5.1168 in129.967 mm N/A 8.6604 in219.974 mm N/A 7.1295 in181.089 mm N/A 6.1295 in155.689 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM227545-908A2 N/A 5.1168 in129.967 mm N/A 8.6604 in219.974 mm N/A 7.1295 in181.089 mm N/A 6.1295 in155.689 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A CAD Icon (for items table)
351 - 400 of 664 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »