Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
1651 - 1675 of 4804 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)  (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)  (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

CAD

N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 84600 lbf376000 N N/A 12600 lbf56000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 84600 lbf376000 N N/A 12600 lbf56000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A 20200 lbf89700 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A 20200 lbf89700 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A 20200 lbf89700 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A 20200 lbf89700 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.1250 in180.975 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A 20200 lbf89700 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 209000 lbf929000 N N/A 31100 lbf138000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A
N/A 3.6250 in92.075 mm N/A 7.5 in190.5 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 179000 lbf797000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A
N/A 3 11/16 in93.663 mm N/A 5.8750 in149.225 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 2.6248 in66.67 mm N/A 75600 lbf336000 N N/A 11300 lbf50100 N N/A
N/A 3 11/16 in93.663 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 84600 lbf376000 N N/A 12600 lbf56000 N N/A
N/A 3 11/16 in93.663 mm N/A 6.000 in152.4 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 84600 lbf376000 N N/A 12600 lbf56000 N N/A
N/A 3.7392 in94.976 mm N/A 5.8750 in149.225 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 2.6248 in66.67 mm N/A 63800 lbf284000 N N/A 9490 lbf42200 N N/A
N/A 3.7392 in94.976 mm N/A 5.8750 in149.225 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 2.6248 in66.67 mm N/A 63800 lbf284000 N N/A 9490 lbf42200 N N/A
N/A 3.7392 in94.976 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A 15400 lbf68600 N N/A
1651 - 1675 of 4804 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »