Items |
![]() FAU4LKATBY204-12 Corrosion Resistant Hygienic Tapped Base Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FAU4LKATBYM204-12 Corrosion Resistant Hygienic Tapped Base Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FAU4LKBTBY204-12 Corrosion Resistant Hygienic Tapped Base Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FAU4LKBTBYM204-12 Corrosion Resistant Hygienic Tapped Base Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FAU4LKHEATBY204-12 Corrosion Resistant Hygienic Tapped Base Mounted Bearings - Poly-Round® |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Bearing Style | N/A FA – Food Safe (US) | |||||||||
Bearing Number | N/A FAU4LK204-12 | N/A FAU4LK204-12 | N/A FAU4LK204-12 | N/A FAU4LK204-12 | N/A FAU4LKHE204-12 | |||||
DoubleLock® Style | N/A Standard | N/A Standard | N/A Standard | N/A Standard | N/A HE – High Temp. Expansion | |||||
Total Length L | N/A 2.880 in73.2 mm | N/A 2.880 in73.2 mm | N/A 2.960 in75.2 mm | N/A 2.960 in75.2 mm | N/A 2.880 in73.2 mm | |||||
Total Height H2 | N/A 2.530 in64.3 mm | N/A 2.530 in64.3 mm | N/A 2.580 in65.5 mm | N/A 2.580 in65.5 mm | N/A 2.530 in64.3 mm | |||||
Total Width | N/A | |||||||||
Housing Width A | N/A 1.130 in28.7 mm | |||||||||
Bolt Hole Spacing J | N/A 2.000 in50.8 mm | |||||||||
Base to Center Height H | N/A 1.313 in33.3 mm | |||||||||
Base Thickness H1 | N/A | |||||||||
Dimension L1 | N/A | |||||||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.437 in11.1 mm | |||||||||
Locking Sleeve Width B1 | N/A 1.346 in34.2 mm | N/A 1.346 in34.2 mm | N/A 1.346 in34.2 mm | N/A 1.346 in34.2 mm | N/A 1.567 in39.8 mm | |||||
Weight | N/A 0.6 Kg1.3 lb | N/A 0.6 Kg1.3 lb | N/A 0.2 Kg0.6 lb | N/A 0.2 Kg0.6 lb | N/A 0.6 Kg1.3 lb | |||||
Housing Construction |
N/A
Tapped Base |
|||||||||
|