Items |
![]() SUCBFLQK204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFLQK204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant QuiKlean® Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCSFLQK204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCSFLQK204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant QuiKlean® Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCSFLSQK204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Housing Material | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Cast Stainless Steel | N/A Cast Stainless Steel | N/A Cast Stainless Steel | |||||
Bearing Number | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | |||||
Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | |||||
Total Length H | N/A 4.407 in112.0 mm | N/A 4.407 in112.0 mm | N/A 4.407 in112.0 mm | N/A 4.407 in112.0 mm | N/A 3.562 in90.5 mm | |||||
Total Height L | N/A 2.690 in68.3 mm | N/A 2.690 in68.3 mm | N/A 2.420 in61.5 mm | N/A 2.420 in61.5 mm | N/A 2.418 in61.4 mm | |||||
Bolt Hole Spacing J | N/A 3.532 in89.7 mm | N/A 3.532 in89.7 mm | N/A 3.532 in89.7 mm | N/A 3.532 in89.7 mm | N/A 2.812 in71.4 mm | |||||
Base Thickness A1 | N/A 1.059 in26.9 mm | N/A 1.059 in26.9 mm | N/A 0.940 in23.9 mm | N/A 0.940 in23.9 mm | N/A 0.920 in23.4 mm | |||||
Housing Width A | N/A 1.563 in39.7 mm | N/A 1.563 in39.7 mm | N/A 1.530 in38.9 mm | N/A 1.530 in38.9 mm | N/A 1.530 in38.9 mm | |||||
Bolt Hole Size N | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.344 in8.7 mm | |||||
Center of Bearing from Housing End A2 | N/A 1.22 in31 mm | N/A 1.22 in31 mm | N/A 1.094 in27.8 mm | N/A 1.094 in27.8 mm | N/A 1.094 in27.8 mm | |||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.5 in12.7 mm | |||||||||
Inner Ring Width B | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||||||
Dynamic Load Rating | N/A 2451 lbf10900 N | |||||||||
Static Load Rating | N/A 1203 lbf5350 N | |||||||||
Weight | N/A 0.2 Kg0.5 lb | N/A 0.2 Kg0.5 lb | N/A 0.6 Kg1.400 lb | N/A 0.6 Kg1.400 lb | N/A 0.5 Kg1.2 lb | |||||
Housing Construction |
N/A
Two-Bolt Flange |
|||||||||
Bearing Style | N/A Ball Bearing | |||||||||
|