Items |
![]() SUCBFQK204-12/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFQK204-12/FVSL613 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFQK204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFQK204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCSFQK204-12/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Housing Material | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Cast Stainless Steel | |||||
Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | |||||
Bearing Number | N/A SUC204-12/F | N/A SUC204-12/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12/F | |||||
Total Length L | N/A 3.375 in85.9 mm | |||||||||
Total Height L | N/A 3.375 in85.9 mm | |||||||||
Total Width | N/A 1.940 in49.3 mm | N/A 1.940 in49.3 mm | N/A 1.940 in49.3 mm | N/A 1.940 in49.3 mm | N/A 1.814 in46.1 mm | |||||
Dynamic Load Rating | N/A 2451 lbf10900 N | |||||||||
Static Load Rating | N/A 1203 lbf5350 N | |||||||||
Bolt Hole Spacing J | N/A 2.500 in63.5 mm | |||||||||
Housing Width A | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.531 in38.9 mm | |||||
Bolt Hole Size N | N/A 0.406 in10.3 mm | |||||||||
Center of Bearing from Housing End A2 | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 1.094 in27.8 mm | |||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.500 in12.7 mm | |||||||||
Inner Ring Width B | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||||||
Weight | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.9 Kg2 lb | |||||
Housing Construction |
N/A
Four-Bolt Square Flange |
|||||||||
Bearing Style | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | N/A | N/A | N/A | |||||
|