Items |
![]() SUCAP204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCAP204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBP204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBP204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCPLP204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
UPC Code | N/A | |||||||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Bearing Number | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | |||||
Housing Width A | N/A 1.130 in28.7 mm | N/A 1.130 in28.7 mm | N/A 1.376 in35.1 mm | N/A 1.376 in35.1 mm | N/A 1.496 in38.0 mm | |||||
Dynamic Load Rating | N/A 2451 lbf10900 N | |||||||||
Static Load Rating | N/A 1203 lbf5350 N | |||||||||
Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | |||||
Total Length L | N/A 5.252 in133.4 mm | N/A 5.252 in133.4 mm | N/A 5.252 in133.4 mm | N/A 5.252 in133.4 mm | N/A 5.000 in127.0 mm | |||||
Total Height H2 | N/A 2.560 in65.0 mm | N/A 2.560 in65.0 mm | N/A 2.689 in68.3 mm | N/A 2.689 in68.3 mm | N/A 2.579 in65.5 mm | |||||
Dimension L1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1.299 in33.0 mm | |||||
Base to Center Height H | N/A 1.313 in33.3 mm | N/A 1.313 in33.3 mm | N/A 1.313 in33.3 mm | N/A 1.313 in33.3 mm | N/A 1.311 in33.3 mm | |||||
Foot Height H1 | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A 0.500 in12.7 mm | N/A 0.559 in14.2 mm | |||||
Bolt Hole Size N | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.406 in10.3 mm | N/A 0.412 in10.5 mm | N/A 0.412 in10.5 mm | N/A 0.433 in11.0 mm | |||||
Bolt Hole Length N1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.551 in14.0 mm | |||||
Weight | N/A 0.7 Kg1.600 lb | N/A 0.7 Kg1.600 lb | N/A 0.3 Kg0.7 lb | N/A 0.3 Kg0.7 lb | N/A 0.29 Kg0.6 lb | |||||
Locking Style | N/A Set Screw Locking | |||||||||
Housing Construction |
N/A
Two-Bolt Pillow Block |
|||||||||
Center of Bearing from End S | N/A 0.500 in12.7 mm | |||||||||
Inner Ring Width B | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||||||
Bearing Style | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Ball Bearing | |||||
|