Items |
![]() SUCAT204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Take-Up Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCAT204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Take-Up Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBT204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Take-Up Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBT204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Take-Up Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCST204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Take-Up Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Housing Material | N/A Machined Stainless Steel | N/A Machined Stainless Steel | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Cast Stainless Steel | |||||
Bearing Number | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | |||||
Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | |||||
Total Length L | N/A 3.688 in93.7 mm | N/A 3.688 in93.7 mm | N/A 3.688 in93.7 mm | N/A 3.688 in93.7 mm | N/A 3.504 in89.0 mm | |||||
Total Height H | N/A 3.620 in92.2 mm | N/A 3.620 in92.2 mm | N/A 3.625 in92.2 mm | N/A 3.625 in92.2 mm | N/A 3.504 in89.0 mm | |||||
Adjustment Screw Bore N | N/A 0.656 in16.7 mm | N/A 0.656 in16.7 mm | N/A 0.656 in16.7 mm | N/A 0.656 in16.7 mm | N/A 0.748 in19.0 mm | |||||
Openinig Width N1 | N/A 0.620 in15.7 mm | N/A 0.620 in15.7 mm | N/A 0.625 in15.9 mm | N/A 0.625 in15.9 mm | N/A 0.709 in18.0 mm | |||||
Openinig Width N2 | N/A 1.438 in36.6 mm | N/A 1.438 in36.6 mm | N/A 1.438 in36.5 mm | N/A 1.438 in36.5 mm | N/A 1.260 in32.0 mm | |||||
Slot Width A1 | N/A 0.540 in13.7 mm | N/A 0.540 in13.7 mm | N/A 0.540 in13.7 mm | N/A 0.540 in13.7 mm | N/A 0.472 in12.0 mm | |||||
Pitch Height H1 | N/A 3.000 in76.2 mm | N/A 3.000 in76.2 mm | N/A 3.000 in76.2 mm | N/A 3.000 in76.2 mm | N/A 2.992 in76.0 mm | |||||
Height H2 | N/A 2.250 in57.2 mm | N/A 2.250 in57.2 mm | N/A 2.750 in69.9 mm | N/A 2.750 in69.9 mm | N/A 1.811 in46.0 mm | |||||
Shaft Length L1 | N/A 2.375 in60.3 mm | N/A 2.375 in60.3 mm | N/A 2.375 in60.5 mm | N/A 2.375 in60.5 mm | N/A 2.323 in59.0 mm | |||||
Dimension L2 | N/A 0.380 in9.7 mm | N/A 0.380 in9.7 mm | N/A 0.438 in11.2 mm | N/A 0.438 in11.2 mm | N/A 0.354 in9.0 mm | |||||
Slot Length L3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 1.732 in44.0 mm | |||||
Socket Width A2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 0.906 in23.0 mm | |||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.5 in12.7 mm | |||||||||
Inner Ring Width B | N/A 1.22 in31 mm | |||||||||
Dynamic Load Rating | N/A 2451 lbf10900 N | |||||||||
Static Load Rating | N/A 1203 lbf5350 N | |||||||||
Weight | N/A 1.50 Kg3.20 lb | N/A 1.50 Kg3.20 lb | N/A 0.4 Kg0.9 lb | N/A 0.4 Kg0.9 lb | N/A 0.8 Kg1.8 lb | |||||
Locking Style | N/A Set Screw Locking | |||||||||
Housing Construction |
N/A
Take-Up |
|||||||||
Housing Construction | N/A Take-Up | |||||||||
Bearing Style | N/A Ball Bearing | |||||||||
|