Items |
![]() SUCAFB204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Three-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCAFB204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Three-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFB204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant Three-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFB204-12-IP69K/FVSL613 Corrosion-Resistant Three-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
![]() SUCBFBQK204-12-IP69K/F Corrosion-Resistant QuiKlean® Three-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Housing Material | N/A Machined Stainless Steel | N/A Machined Stainless Steel | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | N/A Blue Thermoset (Polymer) | |||||
Bearing Number | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | N/A SUC204-12-IP69K/FVSL613 | N/A SUC204-12-IP69K/F | |||||
Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | N/A Food Grade Solid Lube | N/A Standard Food Safe Grease | |||||
Total Length L | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.500 in63.5 mm | N/A 2.560 in65.0 mm | N/A 2.560 in65.0 mm | N/A 2.560 in65.0 mm | |||||
Total Height H | N/A 4.250 in108.0 mm | N/A 4.250 in108.0 mm | N/A 4.340 in110.2 mm | N/A 4.340 in110.2 mm | N/A 4.340 in110.2 mm | |||||
Total Width | N/A 1.314 in33.4 mm | N/A 1.314 in33.4 mm | N/A 1.314 in33.4 mm | N/A 1.314 in33.4 mm | N/A 1.940 in49.3 mm | |||||
Dynamic Load Rating | N/A 2451 lbf10900 N | |||||||||
Static Load Rating | N/A 1203 lbf5350 N | |||||||||
Bolt Hole Spacing J | N/A 1.500 in38.1 mm | |||||||||
Bolt Hole Size N | N/A 0.406 in10.3 mm | |||||||||
Flange Thickness A1 | N/A 0.310 in7.9 mm | N/A 0.310 in7.9 mm | N/A 0.438 in11.1 mm | N/A 0.438 in11.1 mm | N/A 1.063 in27.0 mm | |||||
Housing Width A | N/A 0.950 in24.1 mm | N/A 0.950 in24.1 mm | N/A 0.950 in24.1 mm | N/A 0.950 in24.1 mm | N/A 1.575 in40.0 mm | |||||
Dimension H1 | N/A 1.688 in42.9 mm | N/A 1.688 in42.9 mm | N/A 1.680 in42.7 mm | N/A 1.680 in42.7 mm | N/A 1.688 in42.7 mm | |||||
Dimension J1 | N/A 0.875 in22.4 mm | |||||||||
Center of Bearing from Housing End A2 | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.500 in12.7 mm | |||||||||
Inner Ring Width B | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||||||
Weight | N/A 0.7 Kg1.5 lb | N/A 0.7 Kg1.5 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.2 Kg0.5 lb | |||||
Locking Style | N/A Set Screw Locking | |||||||||
Housing Construction |
N/A
Three-Bolt Flange |
|||||||||
Bearing Style | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | N/A | |||||
|