Join Eric Stasiowski, manager – online marketing & ecommerce, to see how you can save key items like documents, bearings, and distributor locations directly to your account.
A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.
Alex Waye, Timken Application Engineer, shows you how to instantly compute tangential, radial, and axial forces for better design decisions.
Effective August 21st, 2023, the Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) has disapproved Timken Aurora’s qualification status for SAE-AS81820 and SAE-AS81935 specifications. Timken Aurora is working diligently to get requalified.
| Items |
ASW-3T Aurora Bearing ASW-T & ASG-T Female Rod Ends SAE Series AS81935/2 (Right Hand) & AS81935/2 (Left Hand) |
ASW-3TC Aurora Bearing ASW-T & ASG-T Female Rod Ends SAE Series AS81935/2 (Right Hand) & AS81935/2 (Left Hand) |
ASG-3T Aurora Bearing ASW-T & ASG-T Female Rod Ends SAE Series AS81935/2 (Right Hand) & AS81935/2 (Left Hand) |
ASG-3TC Aurora Bearing ASW-T & ASG-T Female Rod Ends SAE Series AS81935/2 (Right Hand) & AS81935/2 (Left Hand) |
ASWK-3T Aurora Bearing ASW-T & ASG-T Female Rod Ends SAE Series AS81935/2 (Right Hand) & AS81935/2 (Left Hand) |
|||||
| SAE Part Number | N/A M81935/2-03 | N/A M81935/2-03C | N/A M81935/2-03L | N/A M81935/2-03CL | N/A M81935/2-03K | |||||
| Thread Type | N/A Right Hand | N/A Right Hand | N/A Left Hand | N/A Left Hand | N/A Right Hand | |||||
| Thread Configuration | N/A Female | |||||||||
| B - Ball Bore | N/A .1900 in | N/A .1900 in | N/A .1900 in | N/A .1900 in | N/A .1900 in | |||||
| W - Ball Width | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | |||||
| H - Head Width | N/A .337 in | N/A .337 in | N/A .337 in | N/A .337 in | N/A .337 in | |||||
| A - Base to Center | N/A 1.375 in | N/A 1.375 in | N/A 1.375 in | N/A 1.375 in | N/A 1.375 in | |||||
| D - Head Diameter | N/A .806 in | N/A .806 in | N/A .806 in | N/A .806 in | N/A .806 in | |||||
| O - Ball Shoulder Diameter | N/A .30 in | N/A .300 in | N/A .30 in | N/A .300 in | N/A .30 in | |||||
| S - Max. Housing I.D. | N/A .6250 in | N/A .6250 in | N/A .6250 in | N/A .6250 in | N/A .6250 in | |||||
| E - Diameter | N/A .422 in | N/A .422 in | N/A .422 in | N/A .422 in | N/A .422 in | |||||
| K - Boss Diameter | N/A .500 in | N/A .500 in | N/A .500 in | N/A .500 in | N/A .500 in | |||||
| J - Wrench Flat Width | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | N/A .437 in | |||||
| F - Boss Height | N/A .188 in | N/A .188 in | N/A .188 in | N/A .188 in | N/A .188 in | |||||
| Ball Diameter | N/A .531 in | N/A .531 in | N/A .531 in | N/A .531 in | N/A .531 in | |||||
| P - Drilled Hole Depth | N/A .875 in | N/A .875 in | N/A .875 in | N/A .875 in | N/A .875 in | |||||
| C - Thread Depth [inch] | N/A .750 in | N/A .750 in | N/A .750 in | N/A .750 in | N/A .750 in | |||||
| Thread Size | N/A 5/16-24 | |||||||||
| Thread Class | N/A UNJF-3B | N/A UNJF-3B | N/A UNJF-3B-LH | N/A UNJF-3B-LH | N/A UNJF-3B | |||||
| M - Keyway Width | N/A | |||||||||
| N - Keyway Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A .060 in | |||||
| R - Keyway Radius | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A .083 in | |||||
| a - Misalignment Angle | N/A 15 º | N/A 15 º | N/A 15 º | N/A 15 º | N/A 15 º | |||||
| Approximate Brg. Weight | N/A .08 lb | N/A .080 lb | N/A .08 lb | N/A .080 lb | N/A .08 lb | |||||
| Ultimate Radial Static Load Capacity | N/A 2,360 lbs | |||||||||
| Fatique Load | N/A 1,470 lb | N/A 1,470 lb | N/A 1,470 lb | N/A 1,470 lb | N/A 1,470 lb | |||||
| Axial Proof Load | N/A 1,000 lb | N/A 1,000 lb | N/A 1,000 lb | N/A 1,000 lb | N/A 1,000 lb | |||||
| No Load Rotational Breakaway Torque | N/A .5 to 6 in·lb | N/A .5 to 6 in·lb | N/A .5 to 6 in·lb | N/A .5 to 6 in·lb | N/A .5 to 6 in·lb | |||||
|
Keyway |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Keyway | |||||
|
|
||||||||||