
| Items |
SUCSP203X/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
SUCSP203X-10/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
SUCSP203X-15M/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
SUCSP203X-8/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
SUCSP205-14/F Corrosion-Resistant Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|||||
| UPC Code | N/A | |||||||||
| Bore Size | N/A 17 mm | N/A 5/8 in | N/A 15 mm | N/A 1/2 in | N/A 7/8 in | |||||
| Bearing Number | N/A SUC203X/F | N/A SUC203X-10/F | N/A SUC203X-15M/F | N/A SUC203X-8/F | N/A SUC205-14/F | |||||
| Housing Width A | N/A 1.181 in30.0 mm | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 8150 N | N/A 8150 N | N/A 8150 N | N/A 8150 N | N/A 11900 N | |||||
| Static Load Rating | N/A 3850 N | N/A 3850 N | N/A 3850 N | N/A 3850 N | N/A 6300 N | |||||
| Lubrication Type | N/A Standard Food Safe Grease | |||||||||
| Total Length L | N/A 5.000 in127.0 mm | N/A 5.000 in127.0 mm | N/A 5.000 in127.0 mm | N/A 5.000 in127.0 mm | N/A 5.512 in140.0 mm | |||||
| Total Height H2 | N/A 2.205 in56.0 mm | N/A 2.205 in56.0 mm | N/A 2.205 in56.0 mm | N/A 2.205 in56.0 mm | N/A 2.717 in69.0 mm | |||||
| Bolt Hole Spacing J min | N/A | |||||||||
| Bolt Hole Spacing J max | N/A | |||||||||
| Dimension L1 | N/A 1.476 in37.5 mm | N/A 1.476 in37.5 mm | N/A 1.476 in37.5 mm | N/A 1.476 in37.5 mm | N/A 1.437 in36.5 mm | |||||
| Base to Center Height H | N/A 1.190 in30.2 mm | N/A 1.190 in30.2 mm | N/A 1.190 in30.2 mm | N/A 1.190 in30.2 mm | N/A 1.437 in36.5 mm | |||||
| Foot Height H1 | N/A 0.433 in11.0 mm | N/A 0.433 in11.0 mm | N/A 0.433 in11.0 mm | N/A 0.433 in11.0 mm | N/A 0.472 in12.0 mm | |||||
| Bolt Hole Size N | N/A 0.512 in13.0 mm | |||||||||
| Bolt Hole Length N1 | N/A 0.709 in18.0 mm | N/A 0.709 in18.0 mm | N/A 0.709 in18.0 mm | N/A 0.709 in18.0 mm | N/A 0.748 in19.0 mm | |||||
| Weight | N/A 0.52 Kg | N/A 0.52 Kg | N/A 0.52 Kg | N/A 0.52 Kg | N/A 0.7 Kg | |||||
| Locking Style | N/A Set Screw Locking | |||||||||
| Housing Construction |
N/A
Two-Bolt Pillow Block |
|||||||||
| Center of Bearing from End S | N/A 0.453 in11.5 mm | N/A 0.453 in11.5 mm | N/A 0.453 in11.5 mm | N/A 0.453 in11.5 mm | N/A 0.563 in14.3 mm | |||||
| Inner Ring Width B | N/A 1.079 in27.4 mm | N/A 1.079 in27.4 mm | N/A 1.079 in27.4 mm | N/A 1.079 in27.4 mm | N/A 1.343 in34.1 mm | |||||
| Bearing Style | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||