Items |
![]() FAU4LKBFQK204-12 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FAU4LKSFQK204-12 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FEU4LKBFQK204-12 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() FEU4LKSFQK204-12 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Poly-Round® |
![]() NAU4LKBFQK204-12 Corrosion-Resistant QuiKlean® Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Poly-Round® |
|||||
Bore Size | N/A 3/4 in | |||||||||
Bearing Style | N/A FA – Food Safe (US) | N/A FA – Food Safe (US) | N/A FE – Food Safe (Europe) | N/A FE – Food Safe (Europe) | N/A NA – Food Safe | |||||
Bearing Number | N/A FAU4LK204-12 | N/A FAU4LK204-12 | N/A FEU4LK204-12 | N/A FEU4LK204-12 | N/A NAU4LK204-12 | |||||
Housing Material | N/A Hygienic Blue Thermoset (Polymer) | N/A Cast Stainless Steel | N/A Hygienic Blue Thermoset (Polymer) | N/A Cast Stainless Steel | N/A Hygienic Blue Thermoset (Polymer) | |||||
Total Length L | N/A 3.375 in85.9 mm | |||||||||
Total Height L | N/A 3.375 in85.9 mm | |||||||||
Bolt Hole Spacing J | N/A 2.500 in63.5 mm | |||||||||
Base Thickness A1 | N/A | |||||||||
Housing Width A | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.531 in38.9 mm | N/A 1.571 in39.9 mm | N/A 1.531 in38.9 mm | N/A 1.571 in39.9 mm | |||||
Bolt Hole Size N | N/A 0.406 in10.3 mm | |||||||||
Center of Bearing from Housing End A2 | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | N/A 0.594 in15.1 mm | N/A 1.220 in31.0 mm | |||||
Center of Bearing from Bearing End S | N/A 0.437 in11.1 mm | |||||||||
Locking Sleeve Width B1 | N/A 1.346 in34.2 mm | |||||||||
Locking Collar Outside Diameter d1 | N/A 1.614 in41.0 mm | |||||||||
Weight | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.9 Kg1.900 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | N/A 0.9 Kg1.900 lb | N/A 0.3 Kg0.6 lb | |||||
Housing Construction |
N/A
Four-Bolt Square Flange |
|||||||||
|