
| UPC Code | N/A 087796151710 | 
| Design Unit | N/A Metric | 
| d - Bore | N/A 320.000 mm | 
| Lubrication Type | N/A Standard Grease | 
| Cage Type | N/A EJ | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Superseded Part | N/A 23164CJW507C08C3 | 
| e - ISO Factor1 | N/A 0.31 | 
| Y0 - ISO Factor2 | N/A 2.1 | 
| Y1 - ISO Factor3 | N/A 2.14 | 
| Y2 - ISO Factor4 | N/A 3.19 | 
| Reference Thermal Speed Rating (Grease) | N/A 620 rpm | 
| Reference Thermal Speed Rating (Oil)5 | N/A 690 rpm | 
| Cg - Geometry Factor6 | N/A 0.1313 | 
| D - Outer Diameter | N/A 540 mm21.2600 in | 
| B' - Inner Ring Width | N/A 176 mm6.929 in | 
| B - Outer Ring Width | N/A 176 mm6.9290 in | 
