
 
             
            | Part Number | Shaft Size d | Housing Width A | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | Seal Type | Housing Construction | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCJ 25 PT SGT | N/A 25 mm | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| KCJ 25 PS | N/A 25 mm | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 1067 N240 lbf | N/A | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ 25 | N/A 25 mm | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 | N/A 1 in | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 SGT | N/A 1 in | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| SCJ1 | N/A 1 in | N/A 19.8 mm0.78 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A Molded Shroud | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJM1 | N/A 1 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 PT SGT | N/A 1 in | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 7800 N1750 lbf | N/A 15500 N3490 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| KCJ1 PS | N/A 1 in | N/A 27.9 mm1.098 in | N/A 1067 N240 lbf | N/A | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| SCJ1 1/8 | N/A 1 1/8 in | N/A 21.4 mm0.843 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Molded Shroud | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 1/8 SGT | N/A 1 1/8 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 1/8 | N/A 1 1/8 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ 30 SGT | N/A 30 mm | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| SCJ 30 | N/A 30 mm | N/A 21.4 mm0.843 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Molded Shroud | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ 30 PT SGT | N/A 30 mm | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| KCJ 30 PS | N/A 30 mm | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 1556 N350 lbf | N/A | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ 30 | N/A 30 mm | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 3/16 SGT | N/A 1 3/16 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| SCJ1 3/16 | N/A 1 3/16 in | N/A 21.4 mm0.843 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Molded Shroud | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJM1 3/16 | N/A 1 3/16 in | N/A 31.8 mm1.252 in | N/A 15300 N3440 lbf | N/A 28500 N6400 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 3/16 PT SGT | N/A 1 3/16 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| KCJ1 3/16 PS | N/A 1 3/16 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 1556 N350 lbf | N/A | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 3/16 | N/A 1 3/16 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ11/4 S | N/A 1 1/4 in | N/A 29.9 mm1.177 in | N/A 11300 N2530 lbf | N/A 21600 N4850 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
| YCJ1 1/4 SGT | N/A 1 1/4 in | N/A 31.8 mm1.252 in | N/A 15300 N3440 lbf | N/A 28500 N6400 lbf | N/A Shroud Seal | N/A Four-Bolt Square Flange | N/A   | 
