
 
            | Part Number | Rows per Set | d - Bore | D - Outer Diameter | Bearing Width | Total Width | Contact Angle | C0 - Static Radial Rating (per row) | Ce - Dynamic Radial Rating (per row) | Ball Type | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 15 º | N/A 14600 N3290 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 2MVC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 15 º | N/A 13000 N2930 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MV9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MVC9310WICRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 2MM9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 15 º | N/A 14600 N3290 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 2MMC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 15 º | N/A 13000 N2930 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MM9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MMC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 2MV9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 15 º | N/A 14600 N3290 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 2MVC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 15 º | N/A 13000 N2930 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MV9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MVC9310WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MMC9310WICRTUX | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MMC9310WICRSUX | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MMC9310WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MMC9310WICRDUX | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 24 mm0.9448 in | N/A 25 º | N/A 12300 N2760 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 3MM9310WICRTUX | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WICRSUX | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WICRDUX | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 24 mm0.9448 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WI TUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WI QUM | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 48 mm1.8896 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 3MM9310WI DUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 24 mm0.9448 in | N/A 25 º | N/A 13800 N3100 lbf | N/A 16600 N3730 lbf | N/A STEEL | N/A   | 
| 2MMC9310WICRTUX | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 36 mm1.4172 in | N/A 15 º | N/A 13000 N2930 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
| 2MMC9310WICRSUX | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 72 mm2.8346 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 12 mm0.4724 in | N/A 15 º | N/A 13000 N2930 lbf | N/A 17600 N3950 lbf | N/A Ceramic | N/A   | 
