
Part Number |
Seal Type |
Shaft Size |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| J1252 | N/A | N/A | N/A |
| J1158 | N/A 19 | N/A 1.125 in28.575 mm | N/A 0.5 in12.7 mm |
| JV1277 | N/A 19 | N/A 1.375 in34.925 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1101 | N/A 19 | N/A 1.5 in38.1 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV933 | N/A 1 | N/A 1.5 in38.1 mm | N/A 0.55 in13.97 mm |
| J1103 | N/A 19 | N/A 1.625 in41.275 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1105 | N/A 19 | N/A 1.75 in44.45 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1106 | N/A 19 | N/A 1.812 in46.025 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1107 | N/A 19 | N/A 1.875 in47.625 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1109 | N/A 19 | N/A 2 in50.8 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1396 | N/A 19 | N/A 2 in50.8 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1111 | N/A 19 | N/A 2.125 in53.975 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1113 | N/A 19 | N/A 2.25 in57.15 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1115 | N/A 19 | N/A 2.375 in60.325 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1117 | N/A 19 | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J2228 | N/A 19 | N/A 2.5 in63.5 mm | N/A 0.56 in14.224 mm |
| J1780 | N/A 19 | N/A 2.502 in63.551 mm | N/A 1 in25.4 mm |
| J1118 | N/A 19 | N/A 2.625 in66.675 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV1216 | N/A | N/A 2.698 in68.529 mm | N/A 0.953 in24.206 mm |
| J1119 | N/A 19 | N/A 2.75 in69.85 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV1371 | N/A | N/A 2.906 in73.812 mm | N/A 0.562 in14.275 mm |
| J1121 | N/A 19 | N/A 3 in76.2 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1122 | N/A 19 | N/A 3.125 in79.375 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV949 | N/A 1 | N/A 3.146 in79.908 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1123 | N/A 19 | N/A 3.25 in82.55 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1124 | N/A 19 | N/A 3.375 in85.725 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1125 | N/A 19 | N/A 3.5 in88.9 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV1469 |
N/A
10 |
N/A 3.562 in90.475 mm | N/A 0.718 in18.237 mm |
| J1126 | N/A 19 | N/A 3.625 in92.075 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| JV1166 | N/A 1 | N/A 3.686 in93.624 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1127 | N/A 19 | N/A 3.75 in95.25 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1128 | N/A 19 | N/A 3.875 in98.425 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1129 | N/A 19 | N/A 4 in101.6 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1130 | N/A 19 | N/A 4.125 in104.775 mm | N/A 0.625 in15.875 mm |
| J1131 | N/A 19 | N/A 4.25 in107.95 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1132 | N/A 19 | N/A 4.375 in111.125 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1133 | N/A 19 | N/A 4.5 in114.3 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1134 | N/A 19 | N/A 4.625 in117.475 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| JF2282 | N/A 19 | N/A 4.687 in119.05 mm | N/A 1.24 in31.496 mm |
| JV753 | N/A | N/A 4.764 in121.006 mm | N/A 0.875 in22.225 mm |
| JV701 | N/A | N/A 4.812 in122.225 mm | N/A 0.875 in22.225 mm |
| J1136 | N/A 19 | N/A 4.875 in123.825 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1606 | N/A 19 | N/A 4.875 in123.825 mm | N/A 0.715 in18.161 mm |
| JF2280 | N/A 19 | N/A 5.187 in131.75 mm | N/A 1.38 in35.052 mm |
| J1138 | N/A 19 | N/A 5.25 in133.35 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1081 | N/A 19 | N/A 5.375 in136.525 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1140 | N/A 19 | N/A 5.75 in146.05 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1141 | N/A 19 | N/A 6 in152.4 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1842 | N/A 19 | N/A 6.081 in154.457 mm | N/A 0.75 in19.05 mm |
| J1825 | N/A 19 | N/A 6.206 in157.632 mm | N/A 0.812 in20.625 mm |