Print Back
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A
TRB TS Line Drawing
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »  

Part Number

Series

d - Bore

D - Cup Outer Diameter

B - Cone Width

C - Cup Width

T - Bearing Width

C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)

C0 - Static Radial Rating

CAD

74550 - 74850P N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550P - 74850W N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 102000 lbf453000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550 - 74850W N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550A - 74850W N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550P - 74853 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 102000 lbf453000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550 - 74853 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550A - 74853 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550P - 74856 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5625 in217.488 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 102000 lbf453000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550 - 74856 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5625 in217.488 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74550A - 74856 N/A 74000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 8.5625 in217.488 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8751 in47.628 mm N/A 85900 lbf382000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
EE750558 - 751200 N/A 750000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 1.6250 in41.275 mm N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 174000 lbf775000 N N/A 196000 lbf871000 N N/A CAD Icon (for items table)
EE750558W - 751200 N/A 750000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 1.6250 in41.275 mm N/A 2.3749 in60.322 mm N/A 174000 lbf775000 N N/A 196000 lbf871000 N N/A CAD Icon (for items table)
EE750562 - 751200 N/A 750000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12 in304.8 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 1.6250 in41.275 mm N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 174000 lbf775000 N N/A 196000 lbf871000 N N/A CAD Icon (for items table)
82550 - 82931 N/A 82000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.3125 in236.538 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2501 in57.153 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
82550 - 82950 N/A 82000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
898A - 892 N/A 895 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 117000 lbf520000 N N/A 182000 lbf809000 N N/A CAD Icon (for items table)
899 - 892 N/A 895 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 2.3125 in58.738 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 101000 lbf448000 N N/A 159000 lbf708000 N N/A CAD Icon (for items table)
898 - 892 N/A 895 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9 in228.6 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 117000 lbf520000 N N/A 182000 lbf809000 N N/A CAD Icon (for items table)
99550 - 99098X N/A 99000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.8425 in250 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 148000 lbf660000 N N/A 231000 lbf1030000 N N/A CAD Icon (for items table)
99550 - 99100 N/A 99000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 10.00 in254.000 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 148000 lbf660000 N N/A 231000 lbf1030000 N N/A CAD Icon (for items table)
99550 - 99100P N/A 99000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 10.00 in254.000 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 148000 lbf660000 N N/A 231000 lbf1030000 N N/A CAD Icon (for items table)
99550 - 99100W N/A 99000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 10.00 in254.000 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 148000 lbf660000 N N/A 231000 lbf1030000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH231649 - HH231610 N/A HH231600 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 11.3750 in288.925 mm N/A 3.4375 in87.313 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 257000 lbf1140000 N N/A 302000 lbf1340000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH231649 - HH231615 N/A HH231600 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 11.625 in295.275 mm N/A 3.4375 in87.313 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 3.2500 in82.550 mm N/A 257000 lbf1140000 N N/A 302000 lbf1340000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234032 - HH234010 N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234031 - HH234010 N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234032 - HH234010V N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234031 - HH234010V N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234031 - HH234018 N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.5000 in317.500 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HH234032 - HH234018 N/A HH234000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 12.5000 in317.500 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 3.5000 in88.900 mm N/A 259000 lbf1150000 N N/A 354000 lbf1580000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM231132 - HM231110 N/A HM231100 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.3125 in236.538 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 134000 lbf597000 N N/A 210000 lbf932000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM231132 - HM231115 N/A HM231100 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 134000 lbf597000 N N/A 210000 lbf932000 N N/A CAD Icon (for items table)
82550 - J82945 N/A 82000 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2501 in57.153 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM328448 - LM328410 N/A LM328400 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 7.3750 in187.325 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 51000 lbf227000 N N/A 84300 lbf375000 N N/A CAD Icon (for items table)
LM328448 - LM328411 N/A LM328400 N/A 5 1/2 in139.700 mm N/A 7.3750 in187.325 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 1.3583 in34.501 mm N/A 1.3895 in35.293 mm N/A 51000 lbf227000 N N/A 84300 lbf375000 N N/A CAD Icon (for items table)
74556 - 74845 N/A 74000 N/A 5.5108 in139.974 mm N/A 8.4636 in214.975 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 79500 lbf354000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
99553 - 99097 N/A 99000 N/A 5.5108 in139.974 mm N/A 9.8415 in249.974 mm N/A 2.8125 in71.438 mm N/A 2.1024 in53.401 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 132000 lbf585000 N N/A 211000 lbf938000 N N/A CAD Icon (for items table)
74551X - 74846X N/A 74000 N/A 5.5118 in140 mm N/A 8.4646 in215.001 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 79500 lbf354000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
74551X - 74850 N/A 74000 N/A 5.5118 in140 mm N/A 8.5000 in215.900 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.8750 in47.625 mm N/A 79500 lbf354000 N N/A 138000 lbf614000 N N/A CAD Icon (for items table)
36686 - 36620 N/A 36600 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 7-5/8 in193.675 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 44200 lbf196000 N N/A 88600 lbf394000 N N/A CAD Icon (for items table)
36686 - 36620P N/A 36600 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 7-5/8 in193.675 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1249 in28.572 mm N/A 44200 lbf196000 N N/A 88600 lbf394000 N N/A CAD Icon (for items table)
36686 - 36626 N/A 36600 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 8 in203.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1249 in28.572 mm N/A 44200 lbf196000 N N/A 88600 lbf394000 N N/A CAD Icon (for items table)
73562 - 73875 N/A 73000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 8.75 in222.250 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.375 in34.925 mm N/A 65800 lbf293000 N N/A 77000 lbf342000 N N/A CAD Icon (for items table)
82562 - 82931 N/A 82000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.3125 in236.538 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2501 in57.153 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
82562A - 82931 N/A 82000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.3125 in236.538 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
82562 - 82950 N/A 82000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
82562A - 82950 N/A 82000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM231136 - HM231110 N/A HM231100 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.3125 in236.538 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 134000 lbf597000 N N/A 210000 lbf932000 N N/A CAD Icon (for items table)
HM231136 - HM231115 N/A HM231100 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 134000 lbf597000 N N/A 210000 lbf932000 N N/A CAD Icon (for items table)
82562 - J82945 N/A 82000 N/A 5.625 in142.875 mm N/A 9.4488 in240 mm N/A 2.2300 in56.642 mm N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 2.2501 in57.153 mm N/A 116000 lbf515000 N N/A 182000 lbf810000 N N/A CAD Icon (for items table)
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »