Print Back
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A
TRB TS Line Drawing
Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »  

Part Number

Series

d - Bore

D - Cup Outer Diameter

B - Cone Width

C - Cup Width

T - Bearing Width

C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)

C0 - Static Radial Rating

CAD

14130 - 14273 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6675 in16.955 mm N/A 0.7613 in19.337 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14274 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14274 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14274 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14274A N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7148 in68.956 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14274A N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7148 in68.956 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14274A N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7148 in68.956 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14276 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14276 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14276 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14277 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14277 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14277 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14282 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.5918 in15.032 mm N/A 0.7481 in19.002 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14282 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.5918 in15.032 mm N/A 0.7481 in19.002 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14282 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.5918 in15.032 mm N/A 0.7481 in19.002 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14283 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8380 in72.085 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14283 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8380 in72.085 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14283 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8380 in72.085 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14284 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14284 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14284 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8345 in71.996 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.7250 in18.415 mm N/A 0.8813 in22.385 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14130 - 14299 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131 - 14299 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
14131A - 14299 N/A 14000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A CAD Icon (for items table)
1680 - 1620 N/A 1600 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.625 in66.675 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13000 lbf57900 N N/A CAD Icon (for items table)
16131 - 16282 N/A 16000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.5605 in14.237 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A CAD Icon (for items table)
16131 - 16283 N/A 16000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8440 in72.238 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A CAD Icon (for items table)
16131 - 16284 N/A 16000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8440 in72.238 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A CAD Icon (for items table)
16582 - 16522 N/A 16500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.8750 in22.225 mm N/A 15000 lbf66700 N N/A 17500 lbf77900 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2520 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2520 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2520A N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2520A N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2523 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2523 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2523-S N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2523-S N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7500 in69.850 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2525 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8355 in72.022 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2525 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8355 in72.022 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2526X N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2526X N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2581 - 2530 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
2585 - 2530 N/A 2500 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.6150 in66.421 mm N/A 0.9983 in25.357 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 18800 lbf83700 N N/A 21200 lbf94400 N N/A CAD Icon (for items table)
26131 - 26274 N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7450 in69.723 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
26132 - 26274 N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.7450 in69.723 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
26131 - 26283 N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
26132 - 26283 N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
26131 - 26283-S N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
26132 - 26300 N/A 26000 N/A 1.3125 in33.338 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.7450 in18.923 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 15700 lbf69600 N N/A 13500 lbf60100 N N/A CAD Icon (for items table)
Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »