Print Back
Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
Timken-Mounted-Bearing-Eccentric-Two-Bolt-Pillow-Block---Inch-Housing-Dimensions
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QMSN09J040S N/A 22209 N/A 40 mm N/A 2.36 in60 mm N/A 6.26 in159 mm N/A 6.89 in175 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
QMSN09J045S N/A 22209 N/A 45.000 mm N/A 2.36 in60 mm N/A 6.26 in159 mm N/A 6.89 in175 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
QMSN09J111S N/A 22209 N/A 1.6875 in N/A 2.36 in60 mm N/A 6.26 in159 mm N/A 6.89 in175 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
QMSN09J112S N/A 22209 N/A 1.75 in N/A 2.36 in60 mm N/A 6.26 in159 mm N/A 6.89 in175 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
QMSN10J050S N/A 22210 N/A 50.000 mm N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 26600 lbf118000 N N/A 26300 lbf117000 N N/A
QMSN10J115S N/A 22210 N/A 1.9375 in N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 26600 lbf118000 N N/A 26300 lbf117000 N N/A
QMSN10J200S N/A 22210 N/A 2 in N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 26600 lbf118000 N N/A 26300 lbf117000 N N/A
QMSN11J055S N/A 22211 N/A 55.000 mm N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QMSN11J203S N/A 22211 N/A 2.1875 in N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QMSN11J204S N/A 22211 N/A 2.25 in N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QMSN13J060S N/A 22213 N/A 60.000 mm N/A 3.15 in80 mm N/A 7.72 in196 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 48600 lbf216000 N N/A 46400 lbf206000 N N/A
QMSN13J065S N/A 22213 N/A 65.000 mm N/A 3.15 in80 mm N/A 7.72 in196 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 48600 lbf216000 N N/A 46400 lbf206000 N N/A
QMSN13J207S N/A 22213 N/A 2.4375 in N/A 3.15 in80 mm N/A 7.72 in196 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 48600 lbf216000 N N/A 46400 lbf206000 N N/A
QMSN13J208S N/A 22213 N/A 2.5 in N/A 3.15 in80 mm N/A 7.72 in196 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 48600 lbf216000 N N/A 46400 lbf206000 N N/A
QMSN15J070S N/A 22215 N/A 70 mm N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN15J075S N/A 22215 N/A 75.000 mm N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN15J211S N/A 22215 N/A 2.6875 in N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN15J212S N/A 22215 N/A 2.75 in N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN15J215S N/A 22215 N/A 2.9375 in N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN15J300S N/A 22215 N/A 3 in N/A 3.74 in95 mm N/A 9.49 in241 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 54100 lbf240000 N N/A 49900 lbf222000 N N/A
QMSN18J080S N/A 22218 N/A 80 mm N/A 3.94 in100 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 11.5 in292 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QMSN18J085S N/A 22218 N/A 85 mm N/A 4.41 in112 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 11.5 in292 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QMSN18J090S N/A 22218 N/A 90 mm N/A 4.41 in112 mm N/A 11.42 in290 mm N/A 12.87 in327 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QMSN18J303S N/A 22218 N/A 3.1875 in N/A 3.94 in100 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 11.5 in292 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QMSN18J304S N/A 22218 N/A 3.25 in N/A 3.94 in100 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 11.5 in292 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »