- Lovejoy CouplingsLovejoy Couplings
- Couplings & Power Transmission Parts CatalogCouplings & Power Transmission Parts Catalog
- QUICK FLEX® CouplingsQUICK FLEX® Couplings
- QUICK FLEX Elastomeric InsertsQUICK FLEX Elastomeric Inserts
- View Items
QUICK FLEX Elastomeric Inserts
DOWNLOADS
- The QUICK FLEX Type coupling consists of two standard hubs and one insert and one cover.
- QUICK FLEX flexible urethane coupling inserts are resistant to most chemicals and avaialble in four materials for varying temperature and torque needs.
1 2
Item Number |
Coupling Size |
Color |
Nominal Torque |
Inner Diameter (L) |
|---|---|---|---|---|
| QF5TINSERT | N/A 5 | N/A Black | N/A | N/A 1.23 in31.2 mm |
| QF5BINSERT | N/A 5 | N/A Blue | N/A | N/A 1.23 in31.2 mm |
| QF5INSERT | N/A 5 | N/A Red | N/A | N/A 1.23 in31.2 mm |
| QF5HINSERT | N/A 5 | N/A White | N/A | N/A 1.23 in31.2 mm |
| QF15TINSERT | N/A 15 | N/A Black | N/A 452 in·lb | N/A 1.66 in42.2 mm |
| QF15BINSERT | N/A 15 | N/A Blue | N/A 293 in·lb | N/A 1.66 in42.2 mm |
| QF15INSERT | N/A 15 | N/A Red | N/A 150 in·lb | N/A 1.66 in42.2 mm |
| QF15HINSERT | N/A 15 | N/A White | N/A 293 in·lb | N/A 1.66 in42.2 mm |
| QF25TINSERT | N/A 25 | N/A Black | N/A 1407 in·lb | N/A 2.16 in54.9 mm |
| QF25BINSERT | N/A 25 | N/A Blue | N/A 913 in·lb | N/A 2.16 in54.9 mm |
| QF25INSERT | N/A 25 | N/A Red | N/A 484 in·lb | N/A 2.16 in54.9 mm |
| QF25HINSERT | N/A 25 | N/A White | N/A 913 in·lb | N/A 2.16 in54.9 mm |
| QF50TINSERT | N/A 50 | N/A Black | N/A 2992 in·lb | N/A 2.41 in61.2 mm |
| QF50BINSERT | N/A 50 | N/A Blue | N/A 1978 in·lb | N/A 2.41 in61.2 mm |
| QF50INSERT | N/A 50 | N/A Red | N/A 998 in·lb | N/A 2.41 in61.2 mm |
| QF50HINSERT | N/A 50 | N/A White | N/A 1978 in·lb | N/A 2.41 in61.2 mm |
| QF100TINSERT | N/A 100 | N/A Black | N/A 6061 in·lb | N/A 3.05 in77.5 mm |
| QF100BINSERT | N/A 100 | N/A Blue | N/A 3971 in·lb | N/A 3.05 in77.5 mm |
| QF100INSERT | N/A 100 | N/A Red | N/A 2003 in·lb | N/A 3.05 in77.5 mm |
| QF100HINSERT | N/A 100 | N/A White | N/A 3971 in·lb | N/A 3.05 in77.5 mm |
| QF175TINSERT | N/A 175 | N/A Black | N/A 9973 in·lb | N/A 3.9 in99.1 mm |
| QF175BINSERT | N/A 175 | N/A Blue | N/A 6656 in·lb | N/A 3.9 in99.1 mm |
| QF175INSERT | N/A 175 | N/A Red | N/A 3475 in·lb | N/A 3.9 in99.1 mm |
| QF175HINSERT | N/A 175 | N/A White | N/A 6656 in·lb | N/A 3.9 in99.1 mm |
| QF250TINSERT | N/A 250 | N/A Black | N/A 13438 in·lb | N/A 4.13 in104.9 mm |
1 2