Join Eric Stasiowski, manager – online marketing & ecommerce, to see how you can save key items like documents, bearings, and distributor locations directly to your account.
A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.
Alex Waye, Timken Application Engineer, shows you how to instantly compute tangential, radial, and axial forces for better design decisions.
Part Number |
Description |
Bore Size |
Coupling Size |
Keyway Size (W x D) |
Length thru Bore |
Outside Diameter |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68514441470 | Description N/A L100-HUB-25MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 25.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514441331 | Description N/A L100-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 28.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514448317 | Description N/A L100-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 30.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514441332 | Description N/A L100-HUB-32MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 32.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514477688 | Description N/A L100-HUB-34MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 34.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514449925 | Description N/A L100-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 35.00 mm | Coupling Size N/A L100 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.38 in35.05 mm | Outside Diameter N/A 2.54 in64.52 mm | CAD N/A |
| 68514452092 | Description N/A L110-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW | Bore Size N/A 16.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 5 x 2.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514460067 | Description N/A L110-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW | Bore Size N/A 17.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 5 x 2.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514444288 | Description N/A L110-HUB-18MMH7-6X2.8MMKW | Bore Size N/A 18.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 6 x 2.8 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514449700 | Description N/A L110-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW | Bore Size N/A 19.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 6 x 2.8 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441804 | Description N/A L110-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW | Bore Size N/A 20.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 6 x 2.8 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514445214 | Description N/A L110-HUB-22MMH7-6X2.8MMKW | Bore Size N/A 22.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 6 x 2.8 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514448301 | Description N/A L110-HUB-24MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 24.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441906 | Description N/A L110-HUB-25MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 25.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441333 | Description N/A L110-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 28.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514445681 | Description N/A L110-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 30.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441334 | Description N/A L110-HUB-32MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 32.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514476265 | Description N/A L110-HUB-32MMH7-8X3.3MMKW | Bore Size N/A 32.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 8 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514445682 | Description N/A L110-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 35.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514476496 | Description N/A L110-HUB-37.5MMH7-10X4MMKW | Bore Size N/A 37.50 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 4 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441335 | Description N/A L110-HUB-38MMH7-10X3.3MMKW | Bore Size N/A 38.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 10 x 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514445683 | Description N/A L110-HUB-40MMH7-12X3.3MMKW | Bore Size N/A 40.00 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 12 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514441336 | Description N/A L110-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW | Bore Size N/A 42 mm | Coupling Size N/A L110 | Keyway Size (W x D) N/A 12 X 3.3 mm | Length thru Bore N/A 1.68 in42.67 mm | Outside Diameter N/A 3.32 in84.33 mm | CAD N/A |
| 68514452471 | Description N/A L150-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW | Bore Size N/A 16.00 mm | Coupling Size N/A L150 | Keyway Size (W x D) N/A 5 x 2.3 mm | Length thru Bore N/A 1.75 in44.45 mm | Outside Diameter N/A 3.75 in95.25 mm |
CAD
N/A
|
| 68514460156 | Description N/A L150-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW | Bore Size N/A 17.00 mm | Coupling Size N/A L150 | Keyway Size (W x D) N/A 5 x 2.3 mm | Length thru Bore N/A 1.75 in44.45 mm | Outside Diameter N/A 3.75 in95.25 mm |
CAD
N/A
|