Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
1151 - 1200 of 7046 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Series

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Inner Ring Width (B)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Series

CAD

23690 / 23621 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0620 in26.975 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 1.0626 in26.990 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22900 lbf102000 N N/A 23600 N/A CAD Icon (for items table)
23790 / 23720 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0625 in26.988 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 1.0626 in26.990 mm N/A 18900 lbf84100 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 23700 N/A CAD Icon (for items table)
25878 / 25820 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
25877A / 25820 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9377 in23.818 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
25877 / 25820 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
25877A / 25821 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
25877 / 25821 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
25878 / 25821 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9688 in24.608 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19100 lbf85100 N N/A 21900 lbf97400 N N/A 25800 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2726 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2726 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2726 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2735X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2735X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2735X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2878 / 2820 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 16400 lbf73200 N N/A 18800 lbf83800 N N/A 2800 N/A CAD Icon (for items table)
2878 / 2821 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 16400 lbf73200 N N/A 18800 lbf83800 N N/A 2800 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649H / HM88612 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8262 in20.985 mm N/A 1.0449 in26.540 mm N/A 20500 lbf91000 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649 / HM88612 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8262 in20.985 mm N/A 1.0449 in26.540 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649A / HM88612 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8262 in20.985 mm N/A 1.0449 in26.540 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649H / HM88613 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8442 in21.443 mm N/A 1.0629 in26.998 mm N/A 20500 lbf91000 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649A / HM88613 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8442 in21.443 mm N/A 1.0630 in27.000 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
HM88649 / HM88613 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8442 in21.443 mm N/A 1.0629 in26.998 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 21200 lbf94200 N N/A HM88600 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2736 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2736 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2736 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2720 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786-90012 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2720 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2729 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2729 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2729 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2729X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2793 / 2729X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2796 / 2729X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
28137 / 28300 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.8244 in20.940 mm N/A 0.6105 in15.507 mm N/A 0.8124 in20.635 mm N/A 16900 lbf75200 N N/A 15500 lbf68900 N N/A 28000 N/A CAD Icon (for items table)
28137 / 28300X N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.8244 in20.940 mm N/A 0.6100 in15.494 mm N/A 0.8119 in20.622 mm N/A 16900 lbf75200 N N/A 15500 lbf68900 N N/A 28000 N/A CAD Icon (for items table)
31593 / 31520 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 21300 lbf94700 N N/A 24100 lbf107000 N N/A 31500 N/A CAD Icon (for items table)
31594 / 31520 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 21300 lbf94700 N N/A 24100 lbf107000 N N/A 31500 N/A CAD Icon (for items table)
31593 / 31521 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 21300 lbf94700 N N/A 24100 lbf107000 N N/A 31500 N/A CAD Icon (for items table)
31594 / 31521 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 21300 lbf94700 N N/A 24100 lbf107000 N N/A 31500 N/A CAD Icon (for items table)
36137 / 36300 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1750 in29.845 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 22500 lbf99900 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 36000 N/A CAD Icon (for items table)
HM89446A / HM89410 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 24800 lbf110000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A HM89400 N/A CAD Icon (for items table)
HM89446 / HM89410 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 24800 lbf110000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A HM89400 N/A CAD Icon (for items table)
HM89446 / HM89411 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 24800 lbf110000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A HM89400 N/A CAD Icon (for items table)
HM89446A / HM89411 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.9063 in23.020 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 24800 lbf110000 N N/A 26700 lbf119000 N N/A HM89400 N/A CAD Icon (for items table)
2786 / 2720 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
3379 / 3321 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3.0525 in77.534 mm N/A 1.1965 in30.391 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 1.1563 in29.370 mm N/A 25800 lbf115000 N N/A 29100 lbf129000 N N/A 3300 N/A CAD Icon (for items table)
14137A / 14299 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A 14000 N/A CAD Icon (for items table)
14137AS / 14299 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A 14000 N/A CAD Icon (for items table)
14138A / 14299 N/A 1 3/8 in34.925 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.7710 in19.583 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 0.7813 in19.845 mm N/A 12300 lbf54600 N N/A 13900 lbf61700 N N/A 14000 N/A CAD Icon (for items table)
1151 - 1200 of 7046 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »