Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
1501 - 1550 of 7046 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Series

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Inner Ring Width (B)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Series

CAD

13685A / 13621A N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5638 in14.321 mm N/A 0.72 in18.288 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685 / 13621A N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5638 in14.321 mm N/A 0.72 in18.288 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13687 / 13621A N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5638 in14.321 mm N/A 0.72 in18.288 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13686 / 13623X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 1.0313 in26.195 mm N/A 0.7269 in18.463 mm N/A 1.1644 in29.576 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685 / 13623X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.7269 in18.463 mm N/A 0.8831 in22.431 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13687 / 13623X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.7269 in18.463 mm N/A 0.8831 in22.431 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685A / 13623X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.7269 in18.463 mm N/A 0.8831 in22.431 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685 / 13620 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5938 in15.083 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13687 / 13620 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5938 in15.083 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685 / 13621 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5938 in15.083 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13687-90016 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7170 in69.012 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.5938 in15.083 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13687 / 13624 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7547 in69.969 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.7098 in18.029 mm N/A 0.8660 in21.996 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
13685 / 13624 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.7547 in69.969 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A 0.7098 in18.029 mm N/A 0.8660 in21.996 mm N/A 15100 lbf67200 N N/A 15300 lbf67900 N N/A 13600 N/A CAD Icon (for items table)
19150 / 19281 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8125 in71.438 mm N/A 0.6504 in16.520 mm N/A 0.4688 in11.908 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 11400 lbf50700 N N/A 13000 lbf57800 N N/A 19000 N/A CAD Icon (for items table)
19150 / 19282 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8125 in71.438 mm N/A 0.6504 in16.520 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 11400 lbf50700 N N/A 13000 lbf57800 N N/A 19000 N/A CAD Icon (for items table)
16150 / 16282 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.5605 in14.237 mm N/A 0.7480 in18.999 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A 16000 N/A CAD Icon (for items table)
19150 / 19283 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.6504 in16.520 mm N/A 0.5625 in14.288 mm N/A 0.67 in17.018 mm N/A 11400 lbf50700 N N/A 13000 lbf57800 N N/A 19000 N/A CAD Icon (for items table)
19150 / 19283X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.6504 in16.520 mm N/A 0.5625 in14.288 mm N/A 0.6701 in17.021 mm N/A 11400 lbf50700 N N/A 13000 lbf57800 N N/A 19000 N/A CAD Icon (for items table)
19150-99418 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8346 in71.999 mm N/A 0.6504 in16.520 mm N/A 0.5625 in14.288 mm N/A 0.67 in17.018 mm N/A 11400 lbf50700 N N/A 13000 lbf57800 N N/A 19000 N/A CAD Icon (for items table)
16150 / 16283 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8440 in72.238 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A 16000 N/A CAD Icon (for items table)
16150 / 16284 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8440 in72.238 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.625 in15.875 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 12700 lbf56600 N N/A 14800 lbf65800 N N/A 16000 N/A CAD Icon (for items table)
2788 / 2726 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2726 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2726 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2726 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2735X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776-90042 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2735X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788 / 2735X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2735X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.8750 in73.025 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2736 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2736 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788 / 2736 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2736 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
26878 / 26823 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 20500 lbf91100 N N/A 24800 lbf110000 N N/A 26800 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2720 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2720 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2720 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788-90014 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2729 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2729 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2729 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788-90015 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788A / 2729X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2788 / 2729X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2776 / 2729X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
2777 / 2729X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 1.0100 in25.654 mm N/A 0.75 in19.050 mm N/A 0.9361 in23.777 mm N/A 19500 lbf86900 N N/A 23000 lbf102000 N N/A 2700 N/A CAD Icon (for items table)
28151 / 28300 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.8244 in20.940 mm N/A 0.6105 in15.507 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 14300 lbf63500 N N/A 15500 lbf68900 N N/A 28000 N/A CAD Icon (for items table)
28150-90016 N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.8244 in20.940 mm N/A 0.6105 in15.507 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 16900 lbf75200 N N/A 15500 lbf68900 N N/A 28000 N/A CAD Icon (for items table)
28151 / 28300X N/A 1 1/2 in38.1 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 0.8244 in20.940 mm N/A 0.6100 in15.494 mm N/A 0.8119 in20.622 mm N/A 14300 lbf63500 N N/A 15500 lbf68900 N N/A 28000 N/A CAD Icon (for items table)
1501 - 1550 of 7046 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »