Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
26 - 50 of 477 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

d - Bore (mm)

D - Outer Diameter (mm)

D - Outer Diameter (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

C - Dynamic Radial Rating (N)

C - Dynamic Radial Rating (lbf)

Reference Thermal Speed Rating (Grease) (rpm)

Reference Thermal Speed Rating (Oil) (rpm)

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

C - Inner Ring Width

B - Outer Ring Width

C0 - Static Radial Rating

C - Dynamic Radial Rating

Reference Thermal Speed Rating (Grease)

Reference Thermal Speed Rating (Oil)

R - Inner Ring "To Clear" Radius

CAD

Sort by
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 2900 rpm N/A 3400 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 2900 rpm N/A 3400 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 2900 rpm N/A 3400 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 2900 rpm N/A 3400 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 3300 rpm N/A 3800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 245000 N55100 lbf N/A 208000 N46800 lbf N/A 3300 rpm N/A 3800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 65 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 204000 N45900 lbf N/A 196000 N44100 lbf N/A 4100 rpm N/A 4800 rpm N/A 2.1 mm0.080 in N/A CAD
N/A 65 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 204000 N45900 lbf N/A 196000 N44100 lbf N/A 4100 rpm N/A 4800 rpm N/A 2.1 mm0.080 in N/A CAD
N/A 130 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 251000 N56500 lbf N/A 197000 N44300 lbf N/A 2900 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 130 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 251000 N56500 lbf N/A 197000 N44300 lbf N/A 2900 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 140 mm N/A 210 mm8.2677 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 201000 N45200 lbf N/A 2700 rpm N/A 3300 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 140 mm N/A 210 mm8.2677 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 201000 N45200 lbf N/A 2700 rpm N/A 3300 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 65 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 196000 N44100 lbf N/A 204000 N45900 lbf N/A 4100 rpm N/A 4800 rpm N/A 2.1 mm0.080 in N/A CAD
N/A 65 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 196000 N44100 lbf N/A 204000 N45900 lbf N/A 4100 rpm N/A 4800 rpm N/A 2.1 mm0.080 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3000 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3000 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3000 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3000 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 100 mm N/A 180 mm7.0866 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 34 mm1.3386 in N/A 311000 N69900 lbf N/A 280000 N62900 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 35 mm1.378 in N/A 35 mm1.378 in N/A 309000 N69500 lbf N/A 231000 N51900 lbf N/A 2500 rpm N/A 3100 rpm N/A 1.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 35 mm1.378 in N/A 35 mm1.378 in N/A 309000 N69500 lbf N/A 231000 N51900 lbf N/A 2500 rpm N/A 3100 rpm N/A 1.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 85 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 282000 N63300 lbf N/A 244000 N54900 lbf N/A 3200 rpm N/A 3600 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 85 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 282000 N63300 lbf N/A 244000 N54900 lbf N/A 3200 rpm N/A 3600 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 85 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 36 mm1.4173 in N/A 282000 N63300 lbf N/A 244000 N54900 lbf N/A 3200 rpm N/A 3600 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
26 - 50 of 477 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »