Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
126 - 150 of 477 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

d - Bore (mm)

D - Outer Diameter (mm)

D - Outer Diameter (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

C - Dynamic Radial Rating (N)

C - Dynamic Radial Rating (lbf)

Reference Thermal Speed Rating (Grease) (rpm)

Reference Thermal Speed Rating (Oil) (rpm)

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

C - Inner Ring Width

B - Outer Ring Width

C0 - Static Radial Rating

C - Dynamic Radial Rating

Reference Thermal Speed Rating (Grease)

Reference Thermal Speed Rating (Oil)

R - Inner Ring "To Clear" Radius

CAD

Sort by
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 395000 N88800 lbf N/A 379000 N85200 lbf N/A 3100 rpm N/A 3500 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 395000 N88800 lbf N/A 379000 N85200 lbf N/A 4600 rpm N/A 5400 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 395000 N88800 lbf N/A 379000 N85200 lbf N/A 3100 rpm N/A 3500 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 67 mm2.6378 in N/A 67 mm2.6378 in N/A 593000 N133000 lbf N/A 525000 N118000 lbf N/A 2700 rpm N/A 3100 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 395000 N88800 lbf N/A 379000 N85200 lbf N/A 3400 rpm N/A 3900 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 67 mm2.6378 in N/A 67 mm2.6378 in N/A 593000 N133000 lbf N/A 525000 N118000 lbf N/A 2700 rpm N/A 3100 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 95 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 45 mm1.7717 in N/A 395000 N88800 lbf N/A 379000 N85200 lbf N/A 3400 rpm N/A 3900 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 2800 rpm N/A 3300 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 2800 rpm N/A 3300 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 2800 rpm N/A 3300 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2400 rpm N/A 2800 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 2800 rpm N/A 3300 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 3100 rpm N/A 3600 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2700 rpm N/A 3000 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 3100 rpm N/A 3600 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 53 mm2.0866 in N/A 527000 N118000 lbf N/A 436000 N98000 lbf N/A 2700 rpm N/A 3000 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 110 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 38 mm1.4961 in N/A 374000 N84100 lbf N/A 331000 N74400 lbf N/A 3100 rpm N/A 3600 rpm N/A 2.1 mm0.100 in N/A CAD
N/A 130 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 251000 N56500 lbf N/A 197000 N44300 lbf N/A 2900 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 130 mm N/A 200 mm7.874 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 251000 N56500 lbf N/A 197000 N44300 lbf N/A 2900 rpm N/A 3500 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
N/A 140 mm N/A 210 mm8.2677 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 33 mm1.2992 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 201000 N45200 lbf N/A 2700 rpm N/A 3300 rpm N/A 2 mm0.080 in N/A CAD
126 - 150 of 477 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »