Smarter Bearing Selection Is Here

The Timken ® Syber ® Bearing System Designer Tool now features Smart Selection, enabling users to find the right bearing faster by filtering options based on target life and key dimensions.

Learn More
Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Save Time and Design with Confidence.
Register Today for Timken's Online Engineering Tools Webinar.
Register
Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
126 - 150 of 271 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

d - Bore (mm)

D - Outer Diameter (mm)

D - Outer Diameter (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

C - Dynamic Radial Rating (N)

C - Dynamic Radial Rating (lbf)

Reference Thermal Speed Rating (Grease) (rpm)

Reference Thermal Speed Rating (Oil) (rpm)

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

C - Inner Ring Width

B - Outer Ring Width

C0 - Static Radial Rating

C - Dynamic Radial Rating

Reference Thermal Speed Rating (Grease)

Reference Thermal Speed Rating (Oil)

R - Inner Ring "To Clear" Radius

CAD

N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 320 mm12.5984 in N/A 88.9 mm3-1/2 in N/A 88.9 mm3.5000 in N/A 1740000 N391000 lbf N/A 1060000 N239000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1200 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 360 mm14.1732 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 120.65 mm4.7500 in N/A 2590000 N581000 lbf N/A 1630000 N366000 lbf N/A 940 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 200 mm N/A 420 mm16.5354 in N/A 80 mm3.1496 in N/A 80 mm3.1496 in N/A 1300000 N292000 lbf N/A 1120000 N252000 lbf N/A 950 rpm N/A 1100 rpm N/A 5 mm0.200 in N/A CAD
N/A 203.23 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 82 mm3.2283 in N/A 82 mm3.2283 in N/A 1540000 N346000 lbf N/A 924000 N208000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1200 rpm N/A 2 mm0.100 in N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A 4 mm0.200 in N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
126 - 150 of 271 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »