Find Your Nearest Timken Sales Office or Authorized Distributor

Our locator tool helps you connect with the right Timken partner quickly. Registered users
can save their nearest Timken Sales office or distributor in their dashboard.

Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Explore Timken Engineering Tools
Videos on YouTube

Check out our Engineering Tools video playlist on YouTube. These short walkthroughs
help you navigate Timken calculation tools, selection guides and digital resources.

Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
151 - 175 of 271 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

d - Bore (mm)

D - Outer Diameter (mm)

D - Outer Diameter (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

C - Dynamic Radial Rating (N)

C - Dynamic Radial Rating (lbf)

Reference Thermal Speed Rating (Grease) (rpm)

Reference Thermal Speed Rating (Oil) (rpm)

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

C - Inner Ring Width

B - Outer Ring Width

C0 - Static Radial Rating

C - Dynamic Radial Rating

Reference Thermal Speed Rating (Grease)

Reference Thermal Speed Rating (Oil)

R - Inner Ring "To Clear" Radius

CAD

N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 210 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 127 mm5 in N/A 127 mm5.0000 in N/A 2640000 N593000 lbf N/A 1740000 N391000 lbf N/A 920 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 215.900 mm N/A 292.100 mm11.5000 in N/A 38.1 mm1.5 in N/A 38.1 mm1.5000 in N/A 522000 N117000 lbf N/A 326000 N73300 lbf N/A 1200 rpm N/A 1500 rpm N/A 3 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 340 mm13.3858 in N/A 90 mm3.5433 in N/A 90 mm3.5433 in N/A 1950000 N438000 lbf N/A 1150000 N259000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 340 mm13.3858 in N/A 90 mm3.5433 in N/A 90 mm3.5433 in N/A 1950000 N438000 lbf N/A 1150000 N259000 lbf N/A 1000 rpm N/A 1100 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 841000 N189000 lbf N/A 618000 N139000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7795 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 840000 N189000 lbf N/A 618000 N139000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A 2.0 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7795 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 840000 N189000 lbf N/A 618000 N139000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7795 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A 3.3 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7795 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A 2.5 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7795 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 98.4 mm3.8740 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A 3.3 mm0.100 in N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 830000 N187000 lbf N/A 612000 N138000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 830000 N187000 lbf N/A 612000 N138000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 830000 N187000 lbf N/A 612000 N138000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 830000 N187000 lbf N/A 612000 N138000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 51 mm2.0079 in N/A 830000 N187000 lbf N/A 612000 N138000 lbf N/A 960 rpm N/A 1100 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N289000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N289000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N289000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N289000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
N/A 220 mm N/A 350 mm13.7796 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 98.425 mm3.8750 in N/A 2090000 N470000 lbf N/A 1290000 N289000 lbf N/A 930 rpm N/A 1000 rpm N/A N/A CAD
151 - 175 of 271 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »