Find Your Nearest Timken Sales Office or Authorized Distributor

Our locator tool helps you connect with the right Timken partner quickly. Registered users
can save their nearest Timken Sales office or distributor in their dashboard.

Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Explore Timken Engineering Tools
Videos on YouTube

Check out our Engineering Tools video playlist on YouTube. These short walkthroughs
help you navigate Timken calculation tools, selection guides and digital resources.

Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors) Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
301 - 325 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

Static Radial Load Rating (C0) (N)

Static Radial Load Rating (C0) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

B - Outer Ring Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 130 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 93 mm3.6614 in N/A 1410000 N318000 lbf N/A 1250000 N281000 lbf N/A 1800 rpm N/A 2000 rpm N/A CAD
N/A 130 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 93 mm3.6614 in N/A 1410000 N318000 lbf N/A 1250000 N281000 lbf N/A 1800 rpm N/A 2000 rpm N/A CAD
N/A 130 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 93 mm3.6614 in N/A 1410000 N318000 lbf N/A 1250000 N281000 lbf N/A 1800 rpm N/A 2000 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 190 mm7.4803 in N/A 37 mm1.4567 in N/A 477000 N107000 lbf N/A 314000 N70500 lbf N/A 2300 rpm N/A 2800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 190 mm7.4803 in N/A 37 mm1.4567 in N/A 477000 N107000 lbf N/A 314000 N70500 lbf N/A 2300 rpm N/A 2800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 85 mm3.3465 in N/A 1290000 N289000 lbf N/A 894000 N201000 lbf N/A 1300 rpm N/A 1500 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1070000 N240000 lbf N/A 766000 N172000 lbf N/A 1800 rpm N/A 2100 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1060000 N237000 lbf N/A 863000 N194000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1060000 N237000 lbf N/A 863000 N194000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1060000 N237000 lbf N/A 863000 N194000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1060000 N237000 lbf N/A 863000 N194000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 68 mm2.6772 in N/A 1060000 N237000 lbf N/A 863000 N194000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
301 - 325 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »