Find Your Nearest Timken Sales Office or Authorized Distributor

Our locator tool helps you connect with the right Timken partner quickly. Registered users
can save their nearest Timken Sales office or distributor in their dashboard.

Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Explore Timken Engineering Tools
Videos on YouTube

Check out our Engineering Tools video playlist on YouTube. These short walkthroughs
help you navigate Timken calculation tools, selection guides and digital resources.

Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors) Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
326 - 350 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

Static Radial Load Rating (C0) (N)

Static Radial Load Rating (C0) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

B - Outer Ring Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 250 mm9.8425 in N/A 88 mm3.4646 in N/A 1410000 N317000 lbf N/A 1090000 N246000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.989 mm11.8106 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.989 mm11.8106 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.989 mm11.8106 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.989 mm11.8106 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.989 mm11.8106 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.993 mm11.8107 in N/A 118 mm4.6457 in N/A 1910000 N429000 lbf N/A 1570000 N352000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 299.993 mm11.8107 in N/A 118 mm4.6457 in N/A 1910000 N429000 lbf N/A 1570000 N352000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1200 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 102 mm4.0157 in N/A 1670000 N375000 lbf N/A 1450000 N326000 lbf N/A 1600 rpm N/A 1800 rpm N/A CAD
N/A 140 mm N/A 300 mm11.811 in N/A 118 mm4.6457 in N/A 1910000 N429000 lbf N/A 1570000 N352000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1200 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
N/A 150 mm N/A 225 mm8.8583 in N/A 56 mm2.2047 in N/A 911000 N205000 lbf N/A 621000 N140000 lbf N/A 2200 rpm N/A 2600 rpm N/A CAD
326 - 350 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »