Find Your Nearest Timken Sales Office or Authorized Distributor

Our locator tool helps you connect with the right Timken partner quickly. Registered users
can save their nearest Timken Sales office or distributor in their dashboard.

Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Explore Timken Engineering Tools
Videos on YouTube

Check out our Engineering Tools video playlist on YouTube. These short walkthroughs
help you navigate Timken calculation tools, selection guides and digital resources.

Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors) Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
926 - 950 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

B - Outer Ring Width (mm)

B - Outer Ring Width (in)

Static Radial Load Rating (C0) (N)

Static Radial Load Rating (C0) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

B - Outer Ring Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 260 mm N/A 480 mm18.898 in N/A 174 mm6.8500 in N/A 4850000 N1090000 lbf N/A 3510000 N790000 lbf N/A 660 rpm N/A 720 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 260 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 165 mm6.4960 in N/A 4550000 N1020000 lbf N/A 3730000 N838000 lbf N/A 750 rpm N/A 830 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 380 mm14.9606 in N/A 75 mm2.9528 in N/A 1990000 N446000 lbf N/A 1170000 N264000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 106 mm4.1730 in N/A 2810000 N631000 lbf N/A 1820000 N410000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A CAD
N/A 280 mm N/A 420 mm16.535 in N/A 140 mm5.512 in N/A 4090000 N921000 lbf N/A 2420000 N544000 lbf N/A 770 rpm N/A 870 rpm N/A CAD
926 - 950 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »