Print Back
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A3
TRB TDO Line Drawing
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Inner Ring Width (B)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

Series

CAD

99600P / 99103D N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.0384 in254.975 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 5.875 in149.225 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 306000 lbf1360000 N N/A 45600 lbf203000 N N/A 99000 N/A
99603 / 99103D N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.0384 in254.975 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 5.875 in149.225 mm N/A 2.8125 in71.438 mm N/A 229000 lbf1020000 N N/A 34100 lbf152000 N N/A 99000 N/A
99600 / 99103D N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.0384 in254.975 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 5.875 in149.225 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 258000 lbf1150000 N N/A 38500 lbf171000 N N/A 99000 N/A
EE107060-99403 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060V / 107105CD N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 364000 lbf1620000 N N/A 54200 lbf241000 N N/A 107000 N/A
DX513576 / DX985046 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 378000 lbf1680000 N N/A 56300 lbf250000 N N/A N/A
EE107060 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90065 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90068 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90075 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90077 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90069 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-902A2 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90066 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90071 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
EE107060-90074 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 10.5625 in268.288 mm N/A 4.9375 in125.413 mm N/A 6.3125 in160.338 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 307000 lbf1370000 N N/A 45700 lbf203000 N N/A 107000 N/A
HH234048V / HH234011CD N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 566000 lbf2520000 N N/A 84300 lbf375000 N N/A HH234000 N/A
HH234048-90204 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 451000 lbf2010000 N N/A 67200 lbf299000 N N/A HH234000 N/A
HH234049-90038 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 478000 lbf2130000 N N/A 71100 lbf316000 N N/A HH234000 N/A
EE450601-902A1 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 5.75 in146.05 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 412000 lbf1830000 N N/A 61400 lbf273000 N N/A 450000 N/A
EE450601-902A4 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 5.75 in146.05 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 412000 lbf1830000 N N/A 61400 lbf273000 N N/A 450000 N/A
EE450601-902A7 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 5.75 in146.05 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 412000 lbf1830000 N N/A 61400 lbf273000 N N/A 450000 N/A
HH234048-90205 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 451000 lbf2010000 N N/A 67200 lbf299000 N N/A HH234000 N/A
HH234048-90209 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 451000 lbf2010000 N N/A 67200 lbf299000 N N/A HH234000 N/A
HH234048-90210 N/A 6.0000 in152.400 mm N/A 12.1250 in307.975 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 7.8749 in200.022 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 451000 lbf2010000 N N/A 67200 lbf299000 N N/A HH234000 N/A
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »