Print Back
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A3
TRB TDO Line Drawing
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Inner Ring Width (B)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

Series

CAD

46790A / 46721D N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90219 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90190 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90191 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90192 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90194 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90193 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90197 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-902A1 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
46790-90244 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 8.875 in225.425 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 1.5625 in39.688 mm N/A 119000 lbf528000 N N/A 17700 lbf78600 N N/A 46700 N/A
67780-90237 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780V / 67720CD N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 188000 lbf836000 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 67700 N/A
67780 / 67720DW N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780V / 67720DW N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.6875 in93.663 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 188000 lbf836000 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 67700 N/A
67780 / 67721D N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.4375 in87.313 mm N/A 4.1874 in106.36 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780V / 67721D N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.4375 in87.313 mm N/A 4.1874 in106.36 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 188000 lbf836000 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 67700 N/A
67780-90263 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780-90233 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780-90234 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780-90235 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780-90236 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
67780-90238 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 9.7500 in247.650 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 4.0624 in103.185 mm N/A 1.875 in47.625 mm N/A 159000 lbf705000 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 67700 N/A
M235145-902A1 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 10.0000 in254.000 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
M235145-902A2 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 10.0000 in254.000 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
M235145-902A3 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 10.0000 in254.000 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »