Print Back
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A3
TRB TDO Line Drawing
Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Inner Ring Width (B)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

Series

CAD

HM266447-90136 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A1 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446WS / HM266410CD N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 971000 lbf4320000 N N/A 145000 lbf643000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-90137 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-90138 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-90140 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-90141 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-90143 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266447-902A2 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 963000 lbf4290000 N N/A 143000 lbf638000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A3 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A5 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A6 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A7 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A8 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902A9 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
HM266446-902B2 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
M268730-902D9 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 23.2500 in590.550 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.6249 in244.472 mm N/A 4.5 in114.3 mm N/A 1120000 lbf4970000 N N/A 166000 lbf740000 N N/A M268700 N/A
M268730-90096 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 23.2500 in590.550 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.6249 in244.472 mm N/A 4.5 in114.3 mm N/A 1120000 lbf4970000 N N/A 166000 lbf740000 N N/A M268700 N/A
M268730-902D6 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 23.2500 in590.550 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.6249 in244.472 mm N/A 4.5 in114.3 mm N/A 1120000 lbf4970000 N N/A 166000 lbf740000 N N/A M268700 N/A
M268730-902E1 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 23.2500 in590.550 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.6249 in244.472 mm N/A 4.5 in114.3 mm N/A 1120000 lbf4970000 N N/A 166000 lbf740000 N N/A M268700 N/A
M268730-902E2 N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 23.2500 in590.550 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.6249 in244.472 mm N/A 4.5 in114.3 mm N/A 1120000 lbf4970000 N N/A 166000 lbf740000 N N/A M268700 N/A
LL365348 / LL365310XD N/A 15.125 in384.175 mm N/A 17.3750 in441.325 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 91000 lbf405000 N N/A 13500 lbf60300 N N/A LL365300 N/A
HM266449V / HM266410CD N/A 15.125 in384.175 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 1050000 lbf4690000 N N/A 157000 lbf698000 N N/A HM266400 N/A
HM266448WS / HM266410CD N/A 15.125 in384.175 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 971000 lbf4320000 N N/A 145000 lbf643000 N N/A HM266400 N/A
HM266448-902C3 N/A 15.125 in384.175 mm N/A 21.5 in546.1 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 8.7499 in222.247 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 887000 lbf3950000 N N/A 132000 lbf588000 N N/A HM266400 N/A
Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »