Print Back

Key Features

  • 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
  • One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
  • Maximum capacity angular contact ball bearing
  • Enhanced raceway finish for quiet running
  • Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
  • High-speed capabilities
  • Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
ACBB ISO Single Family
ACBB ISO Line Drawing - Single
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (C)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

Static Radial Load Rating (C0)

CAD

7311 BTN1 N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7311 BM/CN N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7311 BTN1/CN N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7311 BM/UL N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7311 BTN1/UL N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7311 BJ N/A 55 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 1.1417 in29 mm N/A 17756 lbf79000 N N/A 40 º N/A 12699 lbf56500 N N/A
7212 BTN1 N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12585 lbf56000 N N/A 40 º N/A 10001 lbf44500 N N/A
7212 BM/CN N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12587 lbf56000 N N/A 40 º N/A 10002 lbf44500 N N/A
7212 BTN1/CN N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12587 lbf56000 N N/A 40 º N/A 10002 lbf44500 N N/A
7212 BJ N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12585 lbf56000 N N/A 40 º N/A 10001 lbf44500 N N/A
7312 BTN1 N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BM/CN N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BTN1/CN N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BM/UL N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BTN1/UL N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BJ N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7312 BJ/CN N/A 60 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 19082 lbf84900 N N/A 40 º N/A 13486 lbf60000 N N/A
7213 BTN1 N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 14270 lbf63500 N N/A 40 º N/A 11798 lbf52500 N N/A
7213 BM/CN N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 14272 lbf63500 N N/A 40 º N/A 11800 lbf52500 N N/A
7213 BTN1/CN N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 14272 lbf63500 N N/A 40 º N/A 11800 lbf52500 N N/A
7213 BJ N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 14270 lbf63500 N N/A 40 º N/A 11798 lbf52500 N N/A
7313 BTN1 N/A 65 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 22926 lbf102000 N N/A 40 º N/A 16970 lbf75500 N N/A
7313 BM/CN N/A 65 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 22926 lbf102000 N N/A 40 º N/A 16970 lbf75500 N N/A
7313 BTN1/CN N/A 65 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 22926 lbf102000 N N/A 40 º N/A 16970 lbf75500 N N/A
7313 BM/UL N/A 65 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 22926 lbf102000 N N/A 40 º N/A 16970 lbf75500 N N/A
Unit of Measure
1 2 3 4 5 »