Print Back
Radial ball bearings consist of an inner and outer ring with a cage containing a complement of precision balls. The standard Conrad-type bearing has a deep-groove construction capable of handling radial and axial loads from either direction in versatile designs that permit relatively high-speed operation.

In addition to standard single-row deep groove bearings, Timken offers special designs, including a maximum capacity series and an extra large (XLS) radial series bearing.

Size range: 3 mm - 600 mm (0.12 in. - 23.62 in.) bore
ball_collage
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Bearing Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Limiting Speed - Grease

Limiting Speed - Oil

Ball Type

CAD

211KG N/A 55.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 10800 lbf48100 N N/A 6570 lbf29200 N N/A 3871 rpm N/A 4516 rpm N/A STEEL N/A
211NP N/A 55.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 10800 lbf48100 N N/A 6570 lbf29200 N N/A 3871 rpm N/A 4516 rpm N/A STEEL N/A
211PP N/A 55.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 10800 lbf48100 N N/A 6570 lbf29200 N N/A 3871 rpm N/A 4516 rpm N/A STEEL N/A
211PPG N/A 55.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 10800 lbf48100 N N/A 6570 lbf29200 N N/A 3871 rpm N/A 4516 rpm N/A STEEL N/A
309KD N/A 45.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13200 lbf58500 N N/A 7120 lbf31700 N N/A 4138 rpm N/A 4828 rpm N/A STEEL N/A
309KDD N/A 45.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13200 lbf58500 N N/A 7120 lbf31700 N N/A 4138 rpm N/A 4828 rpm N/A STEEL N/A
309KDGN N/A 45.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13200 lbf58500 N N/A 7120 lbf31700 N N/A 4138 rpm N/A 4828 rpm N/A STEEL N/A
309PP N/A 45.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13200 lbf58500 N N/A 7120 lbf31700 N N/A 4138 rpm N/A 4828 rpm N/A STEEL N/A
9113K N/A 65.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7610 lbf33900 N N/A 5650 lbf25200 N N/A 3636 rpm N/A 4242 rpm N/A STEEL N/A
9113P N/A 65.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7610 lbf33900 N N/A 5650 lbf25200 N N/A 3636 rpm N/A 4242 rpm N/A STEEL N/A
9113PP N/A 65.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7610 lbf33900 N N/A 5650 lbf25200 N N/A 3636 rpm N/A 4242 rpm N/A STEEL N/A
9113PPG N/A 65.000 mm N/A 3.9370 in100.000 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7610 lbf33900 N N/A 5650 lbf25200 N N/A 3636 rpm N/A 4242 rpm N/A STEEL N/A
212K N/A 60.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13100 lbf58272 N N/A 8080 lbf35942 N N/A 3530 rpm N/A 4120 rpm N/A STEEL N/A
310K N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68503 N N/A 8510 lbf37854 N N/A 3750 rpm N/A 4380 rpm N/A STEEL N/A
212KD N/A 60.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 3529 rpm N/A 4118 rpm N/A STEEL N/A
212KDD N/A 60.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 3529 rpm N/A 4118 rpm N/A STEEL N/A
212PP N/A 60.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 8080 lbf35900 N N/A 3529 rpm N/A 4118 rpm N/A STEEL N/A
309KS N/A 45.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13200 lbf58500 N N/A 7120 lbf31700 N N/A 4140 rpm N/A 4830 rpm N/A STEEL N/A
310KDDG N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
310KDDN N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
310KDGN N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
310KDN N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
310KG N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
310PP N/A 50.000 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 1.0630 in27 mm N/A 15400 lbf68600 N N/A 8510 lbf37900 N N/A 3750 rpm N/A 4375 rpm N/A STEEL N/A
9114K N/A 70 mm N/A 4.331 in110.000 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9490 lbf42200 N N/A 6940 lbf30900 N N/A 3333 rpm N/A 3889 rpm N/A STEEL N/A
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »