Print Back

Key Features

  • Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
  • Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
  • Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
  • Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
  • Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A3
TRB TDO Line Drawing
Unit of Measure
« 156 157 158 159 160 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Inner Ring Width (B)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

Series

CAD

H242649-902A8 N/A 8.125 in206.375 mm N/A 13.25 in336.55 mm N/A 6.6875 in169.863 mm N/A 8.3125 in211.138 mm N/A 3.9375 in100.013 mm N/A 530000 lbf2360000 N N/A 79000 lbf351000 N N/A H242600 N/A
H242649-902C1 N/A 8.125 in206.375 mm N/A 13.25 in336.55 mm N/A 6.6875 in169.863 mm N/A 8.3125 in211.138 mm N/A 3.9375 in100.013 mm N/A 530000 lbf2360000 N N/A 79000 lbf351000 N N/A H242600 N/A
H247535-99401 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-90046 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-90047 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-90048 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-90045 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-902A3 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-902A5 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-902A6 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247535-902B1 N/A 7.875 in200.025 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247548-90049 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 734000 lbf3270000 N N/A 109000 lbf486000 N N/A H247500 N/A
H247548-90053 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 734000 lbf3270000 N N/A 109000 lbf486000 N N/A H247500 N/A
H247548-90050 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 734000 lbf3270000 N N/A 109000 lbf486000 N N/A H247500 N/A
H247548-90052 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 734000 lbf3270000 N N/A 109000 lbf486000 N N/A H247500 N/A
H247548-902A2 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 734000 lbf3270000 N N/A 109000 lbf486000 N N/A H247500 N/A
H247549-90060 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90063 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-902A3 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90043 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90059 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90061 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90054 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90055 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
H247549-90056 N/A 9.25 in234.95 mm N/A 15.125 in384.175 mm N/A 7.625 in193.675 mm N/A 9.3749 in238.122 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 656000 lbf2920000 N N/A 97600 lbf434000 N N/A H247500 N/A
Unit of Measure
« 156 157 158 159 160 »