Print Back

Key Features

  • Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
  • Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
  • Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
  • Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
  • Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A3
TRB TDO Line Drawing
Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Inner Ring Width (B)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

Series

CAD

M224748-902A2 N/A 4.7234 in119.974 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-90056 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-90077 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-902A4 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-903A1 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-903A5 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M224749-902B5 N/A 4.75 in120.65 mm N/A 6.875 in174.625 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 3.0624 in77.785 mm N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A 14200 lbf63400 N N/A M224700 N/A
M231649-902B3 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902D3 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902E5 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-90117 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902A5 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902A3 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902A6 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902B2 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-903A8 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-905E6 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902B6 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902C2 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902F9 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M231649-902H7 N/A 6 in152.4 mm N/A 8.75 in222.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9373 in100.007 mm N/A 1.8437 in46.83 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A 21900 lbf97600 N N/A M231600 N/A
M235149-902A4 N/A 6.6929 in170 mm N/A 10 in254 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
M235149-902A2 N/A 6.6929 in170 mm N/A 10 in254 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
M235149-902B1 N/A 6.6929 in170 mm N/A 10 in254 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
M235145-902A2 N/A 6.5 in165.1 mm N/A 10 in254 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 3.9999 in101.597 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 201000 lbf893000 N N/A 29900 lbf133000 N N/A M235100 N/A
Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »