Print Back

Key Features

  • Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
  • Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
  • Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
  • Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
  • Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Timken_TRB_2ROWASSY_TDI_39585D-90015-A3
Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Inner Ring Width (B)

Width (T)

Outer Ring Width (C)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Series

CAD

39585D-90051 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-90065 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-902A3 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-90077 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-90046 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-90047 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
39585D-90064 N/A 2.5 in63.5 mm N/A 4.4375 in112.713 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 65300 lbf291000 N N/A 39500 N/A
399D-90270 N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.187 in55.55 mm N/A 2.1869 in55.547 mm N/A 0.7411 in18.824 mm N/A 38700 lbf172000 N N/A 395 N/A
42362D-90025 N/A 3.625 in92.075 mm N/A 5.8437 in148.43 mm N/A 2.2812 in57.942 mm N/A 2.2499 in57.147 mm N/A 0.8438 in21.433 mm N/A 63800 lbf284000 N N/A 42000 N/A
42362D-90114 N/A 3.625 in92.075 mm N/A 5.8437 in148.43 mm N/A 2.2812 in57.942 mm N/A 2.2499 in57.147 mm N/A 0.8438 in21.433 mm N/A 63800 lbf284000 N N/A 42000 N/A
42362D-90158 N/A 3.625 in92.075 mm N/A 5.8437 in148.43 mm N/A 2.2812 in57.942 mm N/A 2.2499 in57.147 mm N/A 0.8438 in21.433 mm N/A 63800 lbf284000 N N/A 42000 N/A
496D-902A9 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.375 in136.525 mm N/A 2.344 in59.538 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 60500 lbf269000 N N/A 495 N/A
496D-90052 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.375 in136.525 mm N/A 2.344 in59.538 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 60500 lbf269000 N N/A 495 N/A
496D-90316 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.375 in136.525 mm N/A 2.344 in59.538 mm N/A 2.375 in60.325 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 60500 lbf269000 N N/A 495 N/A
581D-90223 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.5115 in139.992 mm N/A 3.1549 in80.134 mm N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 1.125 in28.575 mm N/A 80900 lbf360000 N N/A 575 N/A
581D-90094 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.5115 in139.992 mm N/A 3.1549 in80.134 mm N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 1.125 in28.575 mm N/A 80900 lbf360000 N N/A 575 N/A
581D-902A5 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.5115 in139.992 mm N/A 3.1549 in80.134 mm N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 1.125 in28.575 mm N/A 80900 lbf360000 N N/A 575 N/A
581D-902A6 N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 5.5115 in139.992 mm N/A 3.1549 in80.134 mm N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 1.125 in28.575 mm N/A 80900 lbf360000 N N/A 575 N/A
67390D-902D1 N/A 5.25 in133.35 mm N/A 7.75 in196.85 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 144000 lbf640000 N N/A 67300 N/A
767D-90183 N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.25 in107.95 mm N/A 3.9979 in101.547 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A 755 N/A
767D-902A3 N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.25 in107.95 mm N/A 3.9979 in101.547 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A 755 N/A
767D-90058 N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.25 in107.95 mm N/A 3.9979 in101.547 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A 755 N/A
767D-90186 N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.25 in107.95 mm N/A 3.9979 in101.547 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A 755 N/A
767D-905A2 N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.25 in107.95 mm N/A 3.9979 in101.547 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A 755 N/A
EE231401D-902A3 N/A 14 in355.6 mm N/A 19.75 in501.65 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 4.9999 in126.997 mm N/A 2 in50.8 mm N/A 412000 lbf1830000 N N/A 230000 N/A
Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »