Print Back

Key Features

  • Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
  • Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
  • Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
  • Optimized internal geometry lowers torque and operating temperatures to extend lubrication system life
  • Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A
TRB TS Line Drawing
Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »  

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Inner Ring Width (B)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Radial Load Rating (C0)

Series

CAD

342X / 332 N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.7018 in17.826 mm N/A 0.8267 in20.998 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
342X / 332A N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 0.9517 in24.173 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
342X / 332US N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.7018 in17.826 mm N/A 0.8267 in20.998 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
342X / 333 N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
342X / 333A N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1486 in79.974 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
342X / V333AS N/A 1.6929 in43.000 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.882 in22.403 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 0.8268 in21.001 mm N/A 21200 lbf94300 N N/A 18700 lbf83400 N N/A 335 N/A
12175-90011 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.0312 in76.992 mm N/A 0.675 in17.145 mm N/A 0.4688 in11.908 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 11100 lbf49500 N N/A 13100 lbf58100 N N/A 12000 N/A
13175 / 13318 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.1875 in80.963 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.5625 in14.288 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 11400 lbf50800 N N/A 13700 lbf61100 N N/A 13000 N/A
18685 / 18620 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.125 in79.375 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.5313 in13.495 mm N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 11700 lbf52000 N N/A 13800 lbf61300 N N/A 18600 N/A
25580 / 25518 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.2273 in81.973 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9401 in23.879 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25581 / 25518 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.2273 in81.973 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9401 in23.879 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25582 / 25518 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.2273 in81.973 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9401 in23.879 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25580 / 25519 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25581 / 25519 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9376 in23.815 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25582 / 25519 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25581 / 25520 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.265 in82.931 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25580 / 25520 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.265 in82.931 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25582 / 25520 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.265 in82.931 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25580-99482 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25581 / 25521 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25582 / 25521 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.75 in19.05 mm N/A 0.9375 in23.813 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25582 / 25522 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9401 in23.879 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25580 / 25522 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25581 / 25522 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.27 in83.058 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.7525 in19.114 mm N/A 0.9401 in23.879 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
25580 / 25523 N/A 1.75 in44.45 mm N/A 3.265 in82.931 mm N/A 1 in25.4 mm N/A 0.875 in22.225 mm N/A 1.0625 in26.988 mm N/A 20300 lbf90500 N N/A 24900 lbf111000 N N/A 25500 N/A
Unit of Measure
« 81 82 83 84 85 »