Print Back
timken-TNA-top-angle-view
Unit of Measure
1 2 3 4 5 

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

T - Bearing Width across Cones

Outer Ring Width (C)

C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)

CAD

NA72212 / 72488D N/A 2.125 in53.975 mm N/A 4.875 in123.825 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 2.1875 in55.563 mm N/A 64600 lbf287000 N N/A
NA385 / 384CD N/A 2.1654 in55.001 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 1.6875 in42.863 mm N/A 42200 lbf188000 N N/A
NA397 / 394D N/A 2.3622 in60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 1.8125 in46.038 mm N/A 38700 lbf172000 N N/A
NA476 / 472D N/A 2.3622 in60 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 2.5626 in65.090 mm N/A 2.125 in53.975 mm N/A 56100 lbf250000 N N/A
NA558 / 552D N/A 2.375 in60.325 mm N/A 4.875 in123.825 mm N/A 3.125 in79.375 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 74700 lbf332000 N N/A
NA78250 / 78549D N/A 2.5 in63.5 mm N/A 5.5 in139.7 mm N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 2.0395 in51.803 mm N/A 79300 lbf353000 N N/A
NA569 / 563D N/A 2.625 in66.675 mm N/A 5 in127 mm N/A 3.1875 in80.962 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 76900 lbf342000 N N/A
NA482 / 472D N/A 2.75 in69.85 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 2.5626 in65.090 mm N/A 2.125 in53.975 mm N/A 56100 lbf250000 N N/A
NA643 / 632D N/A 2.75 in69.85 mm N/A 5.375 in136.525 mm N/A 3.75 in95.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 91200 lbf406000 N N/A
NA484 / 472D N/A 2.7559 in70 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 2.5626 in65.090 mm N/A 2.125 in53.975 mm N/A 56100 lbf250000 N N/A
NA567 / 563D N/A 2.875 in73.025 mm N/A 5 in127 mm N/A 3.1875 in80.962 mm N/A 2.5625 in65.088 mm N/A 76900 lbf342000 N N/A
NA495A / 493D N/A 3 in76.2 mm N/A 5.375 in136.525 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 2.125 in53.975 mm N/A 60500 lbf269000 N N/A
NA659 / 654D N/A 3 in76.2 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 3.75 in95.25 mm N/A 3 in76.2 mm N/A 96700 lbf430000 N N/A
NA9378 / 9320D N/A 3 in76.2 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 4.3125 in109.538 mm N/A 2.9375 in74.613 mm N/A 142000 lbf632000 N N/A
NA580 / 572D N/A 3.25 in82.55 mm N/A 5.5115 in139.992 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 2.625 in66.675 mm N/A 80900 lbf360000 N N/A
NA749 / 742D N/A 3.25 in82.55 mm N/A 6.125 in155.575 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A
NA842 / 834D N/A 3.25 in82.55 mm N/A 6.75 in171.45 mm N/A 4.9375 in125.412 mm N/A 3.9375 in100.013 mm N/A 160000 lbf712000 N N/A
NA593 / 592D N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 3.25 in82.55 mm N/A 2.5 in63.5 mm N/A 84600 lbf376000 N N/A
NA759 / 752D N/A 3.5 in88.9 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 128000 lbf570000 N N/A
NA98350 / 98789D N/A 3.5 in88.9 mm N/A 7.875 in200.025 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 3.1581 in80.216 mm N/A 159000 lbf708000 N N/A
NA52375 / 52637D N/A 3.75 in95.25 mm N/A 6.375 in161.925 mm N/A 3.2499 in82.547 mm N/A 2.4375 in61.913 mm N/A 87500 lbf389000 N N/A
NA776 / 774CD N/A 3.75 in95.25 mm N/A 7.125 in180.975 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A
NA691A / 672D N/A 3.937 in100 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A
NA691 / 672D N/A 4 in101.6 mm N/A 6.625 in168.275 mm N/A 3.625 in92.075 mm N/A 2.75 in69.85 mm N/A 104000 lbf461000 N N/A
NA780 / 773D N/A 4 in101.6 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 3.375 in85.725 mm N/A 135000 lbf603000 N N/A
Unit of Measure
1 2 3 4 5