CAD (0)
▾
QUICK FLEX Flanged Spacer Hubs - Inch (Imperial) Bores
QUICK FLEX® Couplings
Lovejoy
QUICK FLEX single ended spacer couplings consist of one standard coupling hub, one flanged spacer hub, one spacer body, one insert, and one cover with included hardware.
Part Number |
Description |
Bore Size |
Coupling Size |
Keyway Size (W x D) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 88345043358 | Description N/A QF100SPHUBX2-7/8U | Bore Size N/A 2-7/8 in | Coupling Size N/A 100 | Keyway Size (W x D) N/A 3/4X3/8 in | CAD N/A |
| 88345042912 | Description N/A QF15SPHUBX1 | Bore Size N/A 1 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |
| 88345043767 | Description N/A QF15SPHUBX1-1/2 | Bore Size N/A 1-1/2 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345042913 | Description N/A QF15SPHUBX1-1/4 | Bore Size N/A 1-1/4 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |
| 88345040985 | Description N/A QF15SPHUBX1-1/8 | Bore Size N/A 1-1/8 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |
| 88345040986 | Description N/A QF15SPHUBX1-3/8 | Bore Size N/A 1-3/8 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345042914 | Description N/A QF15SPHUBX1-5/8 | Bore Size N/A 1-5/8 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345043769 | Description N/A QF15SPHUBX3/4 | Bore Size N/A 3/4 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 1/8x1/16 in | CAD N/A |
| 88345043213 | Description N/A QF15SPHUBX7/8 | Bore Size N/A 7/8 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 3/16X3/32 in | CAD N/A |
| 88345095934 | Description N/A QF15SPHUBXPB | Bore Size N/A 17/32 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A NKW in | CAD N/A |
| 88345095955 | Description N/A QF15LSPHUBXPB | Bore Size N/A 17/32 in | Coupling Size N/A 15 | Keyway Size (W x D) N/A 1/8x1/16 in | CAD N/A |
| 88345043828 | Description N/A QF25SPHUBX2 | Bore Size N/A 2 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/2X1/4 in | CAD N/A |
| 88345043823 | Description N/A QF25SPHUBX1-1/2 | Bore Size N/A 1-1/2 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345043092 | Description N/A QF25SPHUBX1-1/4 | Bore Size N/A 1-1/4 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |
| 88345043094 | Description N/A QF25SPHUBX1-3/4 | Bore Size N/A 1-3/4 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345043093 | Description N/A QF25SPHUBX1-1/8 | Bore Size N/A 1-1/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |
| 88345043826 | Description N/A QF25SPHUBX1-3/8 | Bore Size N/A 1-3/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345046179 | Description N/A QF25S303SPHUBX1-5/8 | Bore Size N/A 1-5/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345043095 | Description N/A QF25SPHUBX1-5/8 | Bore Size N/A 1-5/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 3/8x3/16 in | CAD N/A |
| 88345043096 | Description N/A QF25SPHUBX1-7/8 | Bore Size N/A 1-7/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/2X1/4 in | CAD N/A |
| 88345043827 | Description N/A QF25SPHUBX1-7/8U | Bore Size N/A 1-7/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/2X1/4 in | CAD N/A |
| 88345043097 | Description N/A QF25SPHUBX2-1/8 | Bore Size N/A 2-1/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/2X1/4 in | CAD N/A |
| 88345043829 | Description N/A QF25SPHUBX2-1/8U | Bore Size N/A 2-1/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/2X1/4 in | CAD N/A |
| 88345043833 | Description N/A QF25SPHUBX3-3/8 | Bore Size N/A 3-3/8 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 7/8X7/16 in | CAD N/A |
| 88345043822 | Description N/A QF25SPHUBX1-1/16 | Bore Size N/A 1-1/16 in | Coupling Size N/A 25 | Keyway Size (W x D) N/A 1/4x1/8 in | CAD N/A |

