CAD (0)
▾
QUICK FLEX Flanged Spacer Hubs - Inch (Imperial) Bores
QUICK FLEX® Couplings
Lovejoy
QUICK FLEX single ended spacer couplings consist of one standard coupling hub, one flanged spacer hub, one spacer body, one insert, and one cover with included hardware.
« 6
Part Number |
Description |
Bore Size |
Coupling Size |
Keyway Size (W x D) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 88345043841 | Description N/A QF3150SPHUBX6 | Bore Size N/A 6 in | Coupling Size N/A 3150 | Keyway Size (W x D) N/A 1-1/2X3/4 in | CAD N/A |
| 88345043844 | Description N/A QF3150SPHUBX7 | Bore Size N/A 7 in | Coupling Size N/A 3150 | Keyway Size (W x D) N/A 1-3/4X3/4 in | CAD N/A |
| 88345043842 | Description N/A QF3150SPHUBX6-1/2 | Bore Size N/A 6-1/2 in | Coupling Size N/A 3150 | Keyway Size (W x D) N/A 1-1/2X3/4 in | CAD N/A |
| 88345043843 | Description N/A QF3150SPHUBX6-1/2U | Bore Size N/A 6-1/2 in | Coupling Size N/A 3150 | Keyway Size (W x D) N/A 1-1/2X3/4 in | CAD N/A |
| 88345045509 | Description N/A QF3150SPHUBXPB | Bore Size N/A 2.5 in | Coupling Size N/A 3150 | Keyway Size (W x D) N/A NKW in | CAD N/A |
| 88345005187 | Description N/A QF10260SPHUBXPB | Bore Size N/A 2.5 in | Coupling Size N/A 10260 | Keyway Size (W x D) N/A NKW in | CAD N/A |
« 6

