CAD (0)
  • Cart is empty

Key Features

  • Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
  • Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
  • Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
  • Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a brass cage
451 - 475 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1900 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1570000 N354000 lbf N/A 1030000 N233000 lbf N/A 1500 rpm N/A 1700 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 260 mm10.2362 in N/A 1250000 N282000 lbf N/A 858000 N193000 lbf N/A 1800 rpm N/A 2200 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 280 mm11.0236 in N/A 1710000 N384000 lbf N/A 1220000 N274000 lbf N/A 1400 rpm N/A 1600 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 309.993 mm12.2044 in N/A 2200000 N494000 lbf N/A 1660000 N373000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 309.993 mm12.2044 in N/A 2200000 N494000 lbf N/A 1660000 N373000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 1590000 N359000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 1700 rpm N/A 2000 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 1590000 N359000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 1700 rpm N/A 2000 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 1590000 N359000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 1700 rpm N/A 2000 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 1590000 N359000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 1700 rpm N/A 2000 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 1590000 N359000 lbf N/A 1290000 N290000 lbf N/A 1700 rpm N/A 2000 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 2200000 N494000 lbf N/A 1660000 N373000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A
N/A 170 mm N/A 310 mm12.2047 in N/A 2200000 N494000 lbf N/A 1660000 N373000 lbf N/A 1100 rpm N/A 1300 rpm N/A
451 - 475 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19 20 »