CAD (0)
  • Cart is empty

Key Features

  • Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
  • Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
  • Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
  • Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a brass cage
1201 - 1225 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 4610000 N1040000 lbf N/A 2840000 N638000 lbf N/A 780 rpm N/A 910 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 6850000 N1540000 lbf N/A 3920000 N881000 lbf N/A 540 rpm N/A 610 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
N/A 360.000 mm N/A 600 mm23.6220 in N/A 7300000 N1640000 lbf N/A 4660000 N1050000 lbf N/A 540 rpm N/A 600 rpm N/A
1201 - 1225 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »