CAD (0)
  • Cart is empty

Key Features

  • Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
  • Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
  • Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
  • Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a brass cage
101 - 125 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 70 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 414000 N93100 lbf N/A 395000 N88800 lbf N/A 3600 rpm N/A 4300 rpm N/A
N/A 70 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 414000 N93100 lbf N/A 395000 N88800 lbf N/A 3600 rpm N/A 4300 rpm N/A
N/A 70 mm N/A 150 mm5.9055 in N/A 414000 N93100 lbf N/A 395000 N88800 lbf N/A 3600 rpm N/A 4300 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 130 mm5.1181 in N/A 240000 N54100 lbf N/A 222000 N49900 lbf N/A 3800 rpm N/A 4700 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 130 mm5.1181 in N/A 240000 N54100 lbf N/A 222000 N49900 lbf N/A 3800 rpm N/A 4700 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 159.993 mm6.2989 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 159.993 mm6.2989 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 159.993 mm6.2989 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 159.993 mm6.2989 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 159.993 mm6.2989 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 160 mm6.2992 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 160 mm6.2992 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 160 mm6.2992 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 75 mm N/A 160 mm6.2992 in N/A 478000 N107000 lbf N/A 450000 N101000 lbf N/A 3500 rpm N/A 4100 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 245000 N55100 lbf N/A 3600 rpm N/A 4400 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 245000 N55100 lbf N/A 3600 rpm N/A 4400 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 245000 N55100 lbf N/A 3600 rpm N/A 4400 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 140 mm5.5118 in N/A 263000 N59200 lbf N/A 245000 N55100 lbf N/A 3600 rpm N/A 4400 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 169.993 mm6.6926 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 169.993 mm6.6926 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 169.993 mm6.6926 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 170 mm6.6929 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 170 mm6.6929 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 170 mm6.6929 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
N/A 80 mm N/A 170 mm6.6929 in N/A 534000 N120000 lbf N/A 499000 N112000 lbf N/A 3300 rpm N/A 3900 rpm N/A
101 - 125 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »