CAD (0)
  • Cart is empty

Key Features

  • Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
  • Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
  • Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
  • Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a brass cage
1426 - 1450 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 6970000 N1570000 lbf N/A 3750000 N844000 lbf N/A 590 rpm N/A 690 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 9770000 N2200000 lbf N/A 4910000 N1100000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 9770000 N2200000 lbf N/A 4910000 N1100000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 650 mm25.591 in N/A 9770000 N2200000 lbf N/A 4910000 N1100000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 410 rpm N/A 450 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 10300000 N2310000 lbf N/A 5970000 N1340000 lbf N/A 420 rpm N/A 460 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 12900000 N2900000 lbf N/A 7120000 N1600000 lbf N/A 250 rpm N/A 260 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 12900000 N2900000 lbf N/A 7120000 N1600000 lbf N/A 250 rpm N/A 260 rpm N/A
N/A 440 mm N/A 720 mm28.3470 in N/A 12900000 N2900000 lbf N/A 7120000 N1600000 lbf N/A 250 rpm N/A 260 rpm N/A
1426 - 1450 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 56 57 58 59 60 »