Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
  • Low torque
  • Small radial dimensions
  • Can be combined for greater torque capacity
  • Metric shafts 6mm to 150mm
  • Split/cut ring
  • Larger sizes on request
  • 1.73 - 9,104 ft-lb
1 - 44 of 44 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Part Number

Description 

Hub Outside Diameter (Dimension d)

Tolerance of Shaft (T1)

Shaft Locking Device Outside Diameter (Dimension D)

Tolerance of Hub Bore (T2)

Max. Transmissible Axial Force

Max. Transmissible Torque

Pressure on The Hub

Pressure on The Shaft

69790498550 N/A SLD-350 S-MM-6X9 N/A 0.236 in6.00 mm N/A +0 -0.0003 in N/A 0.354 in9.00 mm N/A -0 +0.0006 in N/A 176.00 lbf N/A 1.73 ft·lb N/A 10878.00 psi N/A 15954.00 psi
69790498551 N/A SLD-350 S-MM-7X10 N/A 0.276 in7.00 mm N/A +0 -0.0003 in N/A 0.394 in10.00 mm N/A -0 +0.0006 in N/A 220.00 lbf N/A 2.53 ft·lb N/A 12473.00 psi N/A 15594.00 psi
69790498552 N/A SLD-350 S-MM-8X11 N/A 0.315 in8.00 mm N/A +0 -0.0003 in N/A 0.433 in11.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 265.00 lbf N/A 3.47 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 15664.00 psi
69790498553 N/A SLD-350 S-MM-9X12 N/A 0.354 in9.00 mm N/A +0 -0.0003 in N/A 0.472 in12.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 309.00 lbf N/A 4.56 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 15594.00 psi
69790498554 N/A SLD-350 S-MM-10X13 N/A 0.394 in10.00 mm N/A +0 -0.0003 in N/A 0.512 in13.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 344.00 lbf N/A 5.64 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16244.00 psi
69790498555 N/A SLD-350 S-MM-12X15 N/A 0.472 in12.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.591 in15.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 410.00 lbf N/A 8.07 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790410774 N/A SLD-350 S-MM-13X16 N/A 0.512 in13.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.63 in16.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 463.00 lbf N/A 9.88 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498556 N/A SLD-350 S-MM-14X18 N/A 0.551 in14.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.709 in18.00 mm N/A -0 +0.0007 in N/A 683.00 lbf N/A 15.70 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498557 N/A SLD-350 S-MM-15X19 N/A 0.591 in15.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.748 in19.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 736.00 lbf N/A 18.10 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498558 N/A SLD-350 S-MM-16X20 N/A 0.630 in16.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.787 in20.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 828.00 lbf N/A 21.70 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498559 N/A SLD-350 S-MM-17X21 N/A 0.669 in17.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.827 in21.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 816.00 lbf N/A 22.70 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498560 N/A SLD-350 S-MM-18X22 N/A 0.709 in18.00 mm N/A +0 -0.0004 in N/A 0.866 in22.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 931.00 lbf N/A 27.50 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498561 N/A SLD-350 S-MM-19X24 N/A 0.748 in19.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 0.945 in24.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 982.00 lbf N/A 30.60 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498562 N/A SLD-350 S-MM-20X25 N/A 0.787 in20.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 0.984 in25.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 1033.00 lbf N/A 33.90 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498563 N/A SLD-350 S-MM-22X26 N/A 0.866 in22.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 1.024 in26.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 1135.00 lbf N/A 41.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498564 N/A SLD-350 S-MM-24X28 N/A 0.945 in24.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 1.102 in28.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 1582.00 lbf N/A 62.30 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 20595.00 psi
69790498565 N/A SLD-350 S-MM-25X30 N/A 0.984 in25.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 1.181 in30.00 mm N/A -0 +0.0008 in N/A 1238.00 lbf N/A 50.80 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 15519.00 psi
69790498566 N/A SLD-350 S-MM-28X32 N/A 1.102 in28.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 1.260 in32.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 1447.00 lbf N/A 66.50 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498567 N/A SLD-350 S-MM-30X35 N/A 1.181 in30.00 mm N/A +0 -0.0005 in N/A 1.378 in35 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 1550.00 lbf N/A 76.30 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498568 N/A SLD-350 S-MM-32X36 N/A 1.260 in32.00 mm N/A +0 -0.0006 in N/A 1.417 in36.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 1652.00 lbf N/A 86.70 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498569 N/A SLD-350 S-MM-35X40 N/A 1.378 in35.00 mm N/A +0 -0.0006 in N/A 1.575 in40.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 2048.00 lbf N/A 118.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498570 N/A SLD-350 S-MM-36X42 N/A 1.417 in36.00 mm N/A +0 -0.0006 in N/A 1.654 in42.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 2011.00 lbf N/A 119.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498571 N/A SLD-350 S-MM-38X44 N/A 1.496 in38.00 mm N/A +0 -0.0006 in N/A 1.732 in44.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 2225.00 lbf N/A 139.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498572 N/A SLD-350 S-MM-40X45 N/A 1.575 in40.00 mm N/A +0 -0.0015 in N/A 1.772 in45 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 2574.00 lbf N/A 169.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498573 N/A SLD-350 S-MM-42X48 N/A 1.654 in42.00 mm N/A +0 -0.0015 in N/A 1.890 in48.00 mm N/A -0 +0.0010 in N/A 2704.00 lbf N/A 186.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498574 N/A SLD-350 S-MM-45X52 N/A 1.772 in45.00 mm N/A +0 -0.0015 in N/A 2.047 in52.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 3774.00 lbf N/A 279.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498575 N/A SLD-350 S-MM-48X55 N/A 1.890 in48.00 mm N/A +0 -0.0015 in N/A 2.165 in55.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 4026.00 lbf N/A 317.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498576 N/A SLD-350 S-MM-50X57 N/A 1.969 in50.00 mm N/A +0 -0.0015 in N/A 2.244 in57.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 4193.00 lbf N/A 344.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498577 N/A SLD-350 S-MM-55X62 N/A 2.165 in55.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 0.394 in10.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 4612.00 lbf N/A 416.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498578 N/A SLD-350 S-MM-56X64 N/A 2.205 in56.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 2.520 in64.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 5048.00 lbf N/A 464.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498579 N/A SLD-350 S-MM-60X68 N/A 2.362 in60.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 2.677 in68.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 6097.00 lbf N/A 600.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498581 N/A SLD-350 S-MM-65X73 N/A 2.559 in65.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 2.874 in73.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 6609.00 lbf N/A 705.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498582 N/A SLD-350 S-MM-70X79 N/A 2.756 in70.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 3.110 in79.00 mm N/A -0 +0.0012 in N/A 8331.00 lbf N/A 957.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498584 N/A SLD-350 S-MM-75X84 N/A 2.953 in75.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 3.307 in84.00 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 8936.00 lbf N/A 1099.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498585 N/A SLD-350 S-MM-80X91 N/A 3.150 in80.00 mm N/A +0 -0.0018 in N/A 3.583 in91.01 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 11682.00 lbf N/A 1533.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 19870.00 psi
69790498586 N/A SLD-350 S-MM-85X96 N/A 3.346 in85.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 3.780 in96.00 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 11746.00 lbf N/A 1638.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498587 N/A SLD-350 S-MM-90X101 N/A 3.543 in90.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 3.976 in101.00 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 13171.00 lbf N/A 1945.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498588 N/A SLD-350 S-MM-95X106 N/A 3.740 in95.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 4.173 in106.00 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 14021.00 lbf N/A 2185.00 ft·lb N/A 14504.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498589 N/A SLD-350 S-MM-100X114 N/A 3.937 in100.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 4.488 in114.00 mm N/A -0 +0.0014 in N/A 18244.00 lbf N/A 2993.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498590 N/A SLD-350 S-MM-110X124 N/A 4.331 in110.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 4.882 in124.00 mm N/A -0 +0.0016 in N/A 20059.00 lbf N/A 3620.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498591 N/A SLD-350 S-MM-120X134 N/A 4.724 in120.00 mm N/A +0 -0.0021 in N/A 5.276 in134.00 mm N/A -0 +0.0016 in N/A 21874.00 lbf N/A 4306.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498592 N/A SLD-350 S-MM-130X148 N/A 5.118 in130.00 mm N/A +0 -0.0025 in N/A 5.827 in148.00 mm N/A -0 +0.0016 in N/A 32066.00 lbf N/A 6838.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498593 N/A SLD-350 S-MM-140X158 N/A 5.512 in140.00 mm N/A +0 -0.0025 in N/A 6.220 in158.00 mm N/A -0 +0.0016 in N/A 34533.00 lbf N/A 7931.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
69790498594 N/A SLD-350 S-MM-150X168 N/A 5.906 in150.00 mm N/A +0 -0.0025 in N/A 6.614 in168.00 mm N/A -0 +0.0016 in N/A 36999.00 lbf N/A 9104.00 ft·lb N/A 13053.00 psi N/A 16099.00 psi
1 - 44 of 44 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1