CAD (0)
  • Cart is empty
Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors) Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
1 - 25 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Grease 

Thermal Reference Speed - Oil 

CAD

N/A 30 mm N/A 62 mm2.4409 in N/A 64300 N14400 lbf N/A 56800 N12800 lbf N/A 8000 rpm N/A 10000 rpm N/A
N/A 30 mm N/A 62 mm2.4409 in N/A 64300 N14400 lbf N/A 56800 N12800 lbf N/A 8000 rpm N/A 10000 rpm N/A
N/A 30 mm N/A 62 mm2.4409 in N/A 64300 N14400 lbf N/A 56800 N12800 lbf N/A 8000 rpm N/A 10000 rpm N/A
N/A 30 mm N/A 62 mm2.4409 in N/A 64300 N14400 lbf N/A 56800 N12800 lbf N/A 8000 rpm N/A 10000 rpm N/A
N/A 35 mm N/A 72 mm2.8346 in N/A 86500 N19400 lbf N/A 82000 N18500 lbf N/A 7100 rpm N/A 8800 rpm N/A
N/A 35 mm N/A 72 mm2.8346 in N/A 86500 N19400 lbf N/A 82000 N18500 lbf N/A 7100 rpm N/A 8800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 80 mm3.1496 in N/A 99600 N22400 lbf N/A 93400 N21000 lbf N/A 6200 rpm N/A 7700 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 80 mm3.1496 in N/A 99600 N22400 lbf N/A 93400 N21000 lbf N/A 6200 rpm N/A 7700 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 80 mm3.1496 in N/A 99600 N22400 lbf N/A 93400 N21000 lbf N/A 6200 rpm N/A 7700 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 80 mm3.1496 in N/A 99600 N22400 lbf N/A 93400 N21000 lbf N/A 6200 rpm N/A 7700 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 89.993 mm3.543 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 89.993 mm3.543 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 89.993 mm3.543 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 89.997 mm3.5432 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 90 mm3.5433 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 90 mm3.5433 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 90 mm3.5433 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 40 mm N/A 90 mm3.5433 in N/A 147000 N33100 lbf N/A 137000 N30800 lbf N/A 5700 rpm N/A 6800 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 85 mm3.3465 in N/A 104000 N23500 lbf N/A 101000 N22800 lbf N/A 5600 rpm N/A 7000 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 85 mm3.3465 in N/A 104000 N23500 lbf N/A 101000 N22800 lbf N/A 5600 rpm N/A 7000 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 85 mm3.3465 in N/A 104000 N23500 lbf N/A 101000 N22800 lbf N/A 5600 rpm N/A 7000 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 85 mm3.3465 in N/A 104000 N23500 lbf N/A 101000 N22800 lbf N/A 5600 rpm N/A 7000 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 99.993 mm3.9367 in N/A 180000 N40500 lbf N/A 169000 N37900 lbf N/A 5200 rpm N/A 6200 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 99.993 mm3.9367 in N/A 180000 N40500 lbf N/A 169000 N37900 lbf N/A 5200 rpm N/A 6200 rpm N/A
N/A 45 mm N/A 99.993 mm3.9367 in N/A 180000 N40500 lbf N/A 169000 N37900 lbf N/A 5200 rpm N/A 6200 rpm N/A
1 - 25 of 1918 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »