Key Features

  • Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
  • Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
  • Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
  • Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a brass cage
1126 - 1150 of 2014 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

O.D. (D) (in)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Thermal Reference Speed - Oil  (rpm)

Thermal Reference Speed - Grease  (rpm)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Thermal Reference Speed - Oil 

Thermal Reference Speed - Grease 

CAD

N/A 320.000 mm N/A 480 mm18.898 in N/A 3880000 N873000 lbf N/A 2410000 N543000 lbf N/A 1000 rpm N/A 880 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 690 rpm N/A 620 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 690 rpm N/A 620 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 690 rpm N/A 620 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 7530000 N1690000 lbf N/A 4790000 N1080000 lbf N/A 420 rpm N/A 390 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 7530000 N1690000 lbf N/A 4790000 N1080000 lbf N/A 420 rpm N/A 390 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 7530000 N1690000 lbf N/A 4790000 N1080000 lbf N/A 420 rpm N/A 390 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 7530000 N1690000 lbf N/A 4790000 N1080000 lbf N/A 420 rpm N/A 390 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 7530000 N1690000 lbf N/A 4790000 N1080000 lbf N/A 420 rpm N/A 390 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 540 mm21.2600 in N/A 5950000 N1340000 lbf N/A 3990000 N898000 lbf N/A 700 rpm N/A 630 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 580 mm22.8350 in N/A 5000000 N1120000 lbf N/A 3400000 N765000 lbf N/A 920 rpm N/A 800 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 580 mm22.8350 in N/A 5000000 N1120000 lbf N/A 3400000 N765000 lbf N/A 920 rpm N/A 800 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 580 mm22.8350 in N/A 5000000 N1120000 lbf N/A 3400000 N765000 lbf N/A 920 rpm N/A 800 rpm N/A
N/A 320.000 mm N/A 580 mm22.8350 in N/A 5000000 N1120000 lbf N/A 3400000 N765000 lbf N/A 920 rpm N/A 800 rpm N/A
1126 - 1150 of 2014 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »